本店主要經(jīng)營(yíng):湖南特產(chǎn),名優(yōu)檳榔;兼營(yíng)全國(guó)各地知名的土特產(chǎn),副食,有機(jī)綠色的健康食品以及知名休閑食品的批發(fā)與零售。
我部均采用了:網(wǎng)銷(xiāo)部、直銷(xiāo)部、團(tuán)購(gòu)部、商超部等多個(gè)銷(xiāo)售渠道。它是消費(fèi)者與有機(jī)食品和健康食品之間的橋梁。為大家提供了全國(guó)土特產(chǎn)一站式采購(gòu)的平臺(tái),為消費(fèi)者奉上健康美味食品的同時(shí),也在為我們饋贈(zèng)親朋好友時(shí)提供一個(gè)真誠(chéng)、實(shí)用、健康禮品的好選擇!
本部秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取。方于行,圓于事。”的經(jīng)營(yíng)理念,為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。熱誠(chéng)歡迎新老客戶(hù)惠顧!
我部均采用了:網(wǎng)銷(xiāo)部、直銷(xiāo)部、團(tuán)購(gòu)部、商超部等多個(gè)銷(xiāo)售渠道。它是消費(fèi)者與有機(jī)食品和健康食品之間的橋梁。為大家提供了全國(guó)土特產(chǎn)一站式采購(gòu)的平臺(tái),為消費(fèi)者奉上健康美味食品的同時(shí),也在為我們饋贈(zèng)親朋好友時(shí)提供一個(gè)真誠(chéng)、實(shí)用、健康禮品的好選擇!
本部秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取。方于行,圓于事。”的經(jīng)營(yíng)理念,為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。熱誠(chéng)歡迎新老客戶(hù)惠顧!
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 吳振華
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 吳振華
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 品牌檳榔 , 湖南特產(chǎn) , 休閑食品 , 有機(jī)堅(jiān)果 , 干貨 , 炒貨 , 有機(jī)食品 , 無(wú)糖食品 , 保健食品 , 果汁飲料 , 沖調(diào)食品 , 飲料 , 食用糧 , 油
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 零售:煙酒.百雜.
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 411624600010228
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 周口市沈丘縣工商局北城工商所
- 法人類(lèi)型:
- 個(gè)體工商戶(hù)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已注銷(xiāo)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)
- 成立時(shí)間:
- 2008年06月24日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊(cè)資本:
- 0萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 保健食品 » 雨花區(qū)保健食品
- 所屬城市黃頁(yè):
- 長(zhǎng)沙企業(yè)網(wǎng) » 雨花區(qū)
- 順企編碼:
- 1145189
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 沈丘縣北城區(qū) -
- 固定電話(huà):
- 86-06638588786 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)銷(xiāo)商:
- 吳振華
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 15986900520 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 410000
- 傳真號(hào)碼:
- 86
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
吳振華的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998816 | 富立唐;FREE TIME | 29 | |||
![]() | 1990703 | 紅枕鶴 | 30 | |||
![]() | 1990353 | 統(tǒng)香米 | 30 | |||
![]() | 1990356 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1994059 | 紅枕鶴RED NAPED CRANE | 32 | |||
![]() | 1981019 | 富立唐;FREE TIME | 32 | |||
![]() | 9178919 | 夢(mèng)影蕾絲 | 25 | |||
![]() | 9178921 | 美尚足 | 25 | |||
![]() | 14058406 | 華欽 | 19 | |||
![]() | 14050769 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 14050770 | 紅螞蟻 | 32 | |||
![]() | 12074686 | 雪刻 | 32 | |||
![]() | 4192098 | SUNSHY | 14 | |||
![]() | 5351455 | 京貿(mào) | 25 | |||
![]() | 5363898 | READGOLF | 28 | |||
![]() | 7270163 | 嘟靈 | 30 | |||
![]() | 11192169 | 石塢坑 | 30 | |||
![]() | 1655288 | 統(tǒng)香 | 32 | |||
![]() | 1654774 | 富立唐;FREE TIME | 30 | |||
![]() | 5126253 | 沙索 | 1 | |||
![]() | 1243238 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1223166 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3754656 | 聚茗春;JM | 30 | |||
![]() | 3735827 | 怡冠 | 16 | |||
![]() | 3735944 | 哆唻咪 | 16 | |||
![]() | 10709339 | 雍景城 | 11 | |||
![]() | 10709340 | 圣緹灣 | 11 | |||
![]() | 18715548 | 花苞物語(yǔ) | 18 | |||
![]() | 10097832 | 祥正味 | 30 | |||
![]() | 13942229 | 華欽 | 1 | |||
![]() | 13930575 | 華欽 | 20 | |||
![]() | 13907894 | 華欽 | 25 | |||
![]() | 4140540 | 膚俏康 | 5 | |||
![]() | 6162551 | 巴菲特;PVFFET | 32 | |||
![]() | 12108415 | 吧埠 | 32 | |||
![]() | 7842736 | READ | 28 | |||
![]() | 7830703 | 優(yōu)格Q霸珍珠 | 30 | |||
![]() | 7901898 | LEAD GOLF | 28 | |||
![]() | 5443954 | 宮內(nèi) | 25 | |||
![]() | 5436721 | 爽爽牛;SMOOTHNATURE | 29 | |||
![]() | 13020313 | ANYKIDS | 25 | |||
![]() | 13020325 | 安瑞寶 ANYKIDS | 28 | |||
![]() | 13020326 | 安瑞寶 ANYKIDS | 12 | |||
![]() | 13020322 | 安瑞寶 ANYKIDS | 20 | |||
![]() | 3568314 | 阜立堂;FU LI TANG | 30 | |||
![]() | 5005786 | 三菱 | 1 | |||
![]() | 5005787 | 三菱 | 3 | |||
![]() | 5035647 | 大宇 | 3 | |||
![]() | 5035648 | 勞力士 | 4 | |||
![]() | 1763600 | 統(tǒng)香;TO SHINE | 30 | |||
![]() | 11831456 | 安娜·甄 | 3 | |||
![]() | 11831457 | 安娜·甄 | 14 | |||
![]() | 5495274 | 海塘華豐 | 31 | |||
![]() | 7772210 | 富立唐 FREE TIME | 35 | |||
![]() | 3614847 | 墨迪生;MODISON | 2 | |||
![]() | 13972376 | 華欽 | 2 | |||
![]() | 16056838 | 順泰 ST | 11 | |||
![]() | 7547758 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 4853763 | 萬(wàn);S;00 | 12 | |||
![]() | 16164556 | 花苞物語(yǔ) | 18 | |||
![]() | 14121789 | 華欽 | 40 | |||
![]() | 10565044 | 湖露酒 | 33 | |||
![]() | 10565045 | 梯田米汗 TERRACED RICE KHAN | 33 | |||
![]() | 11768087 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 11768088 | 紅蟻螞 | 32 | |||
![]() | 3287234 | 薏鄉(xiāng) | 30 | |||
![]() | 6629520 | 寒天晶鉆 | 29 | |||
![]() | 13646451 | 冬瓜先生 MR WINTER MELON | 43 | |||
![]() | 13646452 | 冬瓜先生 MR WINTER MELON | 35 | |||
![]() | 3190209 | 聚茗 | 30 | |||
![]() | 3211922 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3238521 | 京特 | 25 | |||
![]() | 4757380 | 天曌 | 37 | |||
![]() | 4757381 | 天曌 | 35 | |||
![]() | 11988609 | 巴特泉 BART SPRINGS | 32 | |||
![]() | 11988610 | 永德春 | 32 |
本頁(yè)是 [吳振華] 在順企網(wǎng)長(zhǎng)沙黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)