廣州聚融電子科技有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn):車(chē)載液晶顯示器、車(chē)載DVD、車(chē)載硬盤(pán)播放機(jī)、車(chē)載影視廣告設(shè)備、車(chē)載監(jiān)控錄像設(shè)備的高科技民營(yíng)企業(yè)。公司自創(chuàng)建以來(lái),憑著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,敏銳的市場(chǎng)觸覺(jué),強(qiáng)大的技術(shù)支持及真誠(chéng)的合作態(tài)度,在業(yè)內(nèi)贏得了良好的口碑,并由此建立了龐大的客戶網(wǎng)絡(luò)。本公司屬行業(yè)內(nèi)首家獲得美國(guó)TS16949機(jī)構(gòu)認(rèn)證企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界各地,擁有眾多長(zhǎng)期合作的客戶及朋友。
公司全體同仁在以科技創(chuàng)新、追求卓越的永續(xù)經(jīng)營(yíng)理念指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照ISO/TS 16949:2002體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作。自行設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)的彩色車(chē)載液晶顯示器、液晶電視等年生產(chǎn)能力達(dá)數(shù)十萬(wàn)臺(tái)。我們擁有了自己的標(biāo)準(zhǔn)配套廠房和一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍,配有先進(jìn)的電子設(shè)備、高精密檢測(cè)設(shè)備、老化設(shè)備裝置和現(xiàn)代化生產(chǎn)流水線。
本公司專注于車(chē)載影音系統(tǒng),車(chē)載影視廣告設(shè)備、車(chē)載監(jiān)控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)于一體,力求打造行業(yè)的專業(yè)產(chǎn)品制造基地。
公司現(xiàn)有主要品牌:“歌悅” 汽車(chē)電子產(chǎn)品,包括:
1、播放系列:車(chē)載硬盤(pán)播放機(jī)、單碟DVD(可外接硬盤(pán))、多碟DVD ;
2、顯示器系列:“15寸、17寸、19寸、22寸”固定、手動(dòng)、電動(dòng)式液晶顯示器;
3、安全監(jiān)控系列:GPS監(jiān)控機(jī)、硬盤(pán)監(jiān)控錄像機(jī)(單路、雙路和四路)、倒車(chē)后視(彩色液晶與黑白);
4、多媒體播放系列產(chǎn)品。
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類客車(chē)、商務(wù)車(chē)、箱式車(chē)、旅居車(chē)、火車(chē)、地鐵等交通設(shè)施上,公司致力于技術(shù)的不斷投入和創(chuàng)新,所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)制造,公司擁有專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),可以為各類行業(yè)企業(yè)進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)合作,為客戶量身定做完全符合要求的產(chǎn)品。
熱誠(chéng)歡迎各界前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
法人名稱: | 廣州聚融電子科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 聚融電子 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 車(chē)載液晶顯示器 , 車(chē)載硬盤(pán)錄象監(jiān)控 , 車(chē)載硬盤(pán)播放器 , 倒車(chē)后視 , 廣告一體機(jī) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;汽車(chē)修理與維護(hù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 440121000027899 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 廣州市花都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2015-12-07 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 在業(yè) |
經(jīng)營(yíng)模式: | 無(wú) |
成立時(shí)間: | 2008年11月05日 |
注冊(cè)資本: | 人民幣100萬(wàn) (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.cnjurong.com |
所屬分類: | 汽車(chē)影音 » 花都區(qū)汽車(chē)影音 |
所屬城市: | 廣州企業(yè)網(wǎng) » 花都區(qū) |
順企編碼: | 3835874 |
廣州聚融電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
傅必勝 | 88% | 人民幣1584.0萬(wàn)元 |
潘宏斌 | 12% | 人民幣216.0萬(wàn)元 |
廣州聚融電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
股東變更 | 傅必勝 潘宏斌 | 李朝輝 [退出] 劉華明 [退出] 劉串斌 [退出] 傅必勝 劉化利 [退出] 馬超 [退出] 沈惠龍 [退出] 鄭康平 [退出] 潘宏斌 邵永峰 [退出] | 2020-12-25 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2020-12-25 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-12-18 |
注冊(cè)資本變更 | 1800(萬(wàn)元)( + 80% ) | 1000(萬(wàn)元) | 2018-12-18 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2018-07-13 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 影視錄放設(shè)備制造;電視機(jī)制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);音響設(shè)備制造;汽車(chē)修理與維護(hù); | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;汽車(chē)修理與維護(hù); | 2018-07-13 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;汽車(chē)修理與維護(hù); | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口; | 2016-10-12 |
住所變更 | 廣州市花都區(qū)新雅街東升路5號(hào)B棟五樓(可作廠房使用) | 廣州市花都區(qū)新華街華興工業(yè)區(qū)東升路2號(hào)之B房5樓 | 2016-10-12 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2016-10-12 |
股東變更 | 傅必勝,001,*****8,貨幣,670,67,670, , ; 李朝輝,001,*****6,貨幣,30,3,30, , ; 劉串斌,001,*****X,貨幣 實(shí)物,30,3,30, , ; 劉華明,001,*****4,貨幣,30,3,30, , ; 劉化利,001,*****6,貨幣,30,3,30, , ; 馬超,001,*****X,貨幣,30,3,30, , ; 潘宏斌,001,*****6,貨幣,90,9,90, , ; 邵永峰,001,*****X,貨幣,30,3,30, , ; 沈惠龍,001,*****4,貨幣,30,3,30, , ; 鄭康平,001,*****9,貨幣,30,3,30, , ; | 傅必勝,001,*****8,貨幣,0,0,670, , ; 李朝輝,001,*****6,貨幣,0,0,30, , ; 劉串斌,001,*****X,貨幣,0,0,30, , ; 劉華明,001,*****4,貨幣,0,0,30, , ; 劉化利,001,*****6,貨幣,0,0,30, , ; 馬超,001,*****X,貨幣,0,0,30, , ; 潘宏斌,001,*****6,貨幣,0,0,90, , ; 邵永峰,001,*****X,貨幣,0,0,30, , ; 沈惠龍,001,*****4,貨幣,0,0,30, , ; 鄭康平,001,*****9,貨幣,0,0,30, , ; | 2015-12-03 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2015-12-03 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口; | 電視機(jī)制造;音響設(shè)備制造;影視錄放設(shè)備制造;LED顯示屏制造;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā); | 2015-12-03 |
換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2015-10-19 |
廣州聚融電子科技有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
潘宏斌 | 監(jiān)事 |
傅必勝 | 經(jīng)理 |
廣州聚融電子科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9281630 | 凱視達(dá) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-03-30 | |
7227082 | 杰勝 GISHEM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-03-02 | |
7056567 | 歌悅 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-11-14 |
廣州聚融電子科技有限公司的專利證書(shū)
CN205376085U | 實(shí)用新型 | 2016-07-06 | 智能型車(chē)載廣告?zhèn)髅綑C(jī) | 韓世忠;庫(kù)光盛;葉程均 | |
CN205384842U | 實(shí)用新型 | 2016-07-13 | 車(chē)載LED電子路牌裝置 | 韓世忠;庫(kù)光盛;葉程均 | |
CN205686323U | 實(shí)用新型 | 2016-11-16 | 超薄車(chē)載液晶顯示屏 | 韓世忠;庫(kù)光盛;葉程均 | |
CN205365457U | 實(shí)用新型 | 2016-07-06 | 前置車(chē)載液晶顯示器 | 一般車(chē)輛 | 韓世忠;庫(kù)光盛;葉程均 |
CN205378129U | 實(shí)用新型 | 2016-07-06 | 智能車(chē)載視頻監(jiān)控裝置 | 電通信技術(shù) | 韓世忠;庫(kù)光盛;葉程均 |
廣州聚融電子科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣州聚融電子科技有限公司山東分公司 | 山東 濟(jì)南市 山東省天橋區(qū)水屯路84號(hào) |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
出納兼行政專員 | 1、負(fù)責(zé)簽發(fā)支付工作,開(kāi)具發(fā)票;
2、嚴(yán)... | 2022-01-14 | ||
PMC專員 | 1、根據(jù)銷售訂單,制定安排物料計(jì)劃,處理... | 2021-09-29 | ||
銷售業(yè)務(wù)員 | 1、銷售人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定... | 2021-09-24 | ||
軟件工程師 | 1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā);
2、負(fù)... | 2021-09-24 | ||
采購(gòu)員 | 4-6千/月 | 高中以上 | 急招、急招、急招
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)五金... | 2021-09-07 |
辦公室文員 | 4.5-6千/月 | 中專以上 | 1、熟悉word、excelt等辦公軟件... | 2021-08-08 |
倉(cāng)管員 | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 1、年 齡:22-45歲;
2、學(xué)... | 2021-07-24 |
Android開(kāi)發(fā)工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 任職資格
1、計(jì)算機(jī)、通信、電子等相關(guān)專... | 2021-07-15 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4千-5千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù),... | 2019-10-22 |