總代理&專業(yè)進口
★現(xiàn)貨供應戴安液相色譜儀,離子色譜儀,液質(zhì)聯(lián)用儀;德國BRUKER紅外光譜儀,德國elementar元素分析儀,德國spectro斯派克等離子發(fā)射光譜儀,X射線熒光光譜儀,直讀光譜儀
★ 其它:薄層色譜掃描儀,差示掃描量熱儀,BROOKFIELD粘度計;進口電子分析天平;PH計,離子計,電導率儀,濁度計,DO/BOD/COD/TOC儀,溶解氧儀,多參數(shù)水質(zhì)儀;羅維朋比色計;色差儀,氫氣發(fā)生器,色譜配件、耗件;元素燈;氘燈;培養(yǎng)箱;烘箱;離心機;旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀;水浴;均質(zhì)機;MILLIPURE超純水器;微波消解儀;折光儀,旋光儀;水份滴定儀,電位滴定儀
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市下城區(qū)興和公寓10幢2單元6號
- 固定電話:
- 86-571-85028051/85028052/85028053 未核實,僅供參考
- 銷售經(jīng)理:
- 沈宇功
- 電子郵件:
- ygshen@126.com
- 郵政編碼:
- 310012
- 傳真號碼:
- 86-571-87045998
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | ygshen@126.com |
座機號碼 | 0571-85028051 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司 |
簡稱: | 博朗創(chuàng)新 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 液相色譜 , 氣相色譜 , 紅外光譜 , 紫外可見光譜 , TOC總有機碳 , 元素分析 |
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟、硬件,數(shù)字自控產(chǎn)品,電子電力產(chǎn)品,機電一體化產(chǎn)品;設計、安裝:計算機系統(tǒng)工程;批發(fā)、零售:通訊設備,儀器儀表及配件,化工原料及產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品),五金交電,電子元器件,光學材料及產(chǎn)品,蓄電池,辦公自動化設備;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目 |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 330108000098062 |
發(fā)證機關(guān): | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
核準日期: | 2016-11-07 |
經(jīng)營期限: | 10年 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
經(jīng)營模式: | 無 |
成立時間: | 2005年03月03日 |
注冊資本: | 100 萬元人民幣 (萬元) |
公司官網(wǎng): | http://www.power-lan |
所屬分類: | 電子代理加盟 » 下城區(qū)電子代理加盟 |
所屬城市: | 杭州企業(yè)網(wǎng) » 下城區(qū) |
順企編碼: | 4576203 |
杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈可鵬 | 60% | 人民幣60.0萬元 |
沈宇功 | 40% | 人民幣40.0萬元 |
杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會信用代碼:9********212196 | 注冊號:********98062 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-11-07 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********212196 | 注冊號:********98062 組織機構(gòu)代碼證:******** | 2016-11-07 |
住所變更 | 住所: 杭州市下城區(qū)興和公寓**幢*單元*號 電話: | 住所: 杭州市西湖區(qū)文三路***號天苑大廈***室 電話: | 2014-01-23 |
住所變更 | 住所: 杭州市下城區(qū)興和公寓10幢2單元6號; 電話:; | 住所: 杭州市西湖區(qū)文三路508號天苑大廈801室; 電話:; | 2014-01-23 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè): 應用軟件服務; 法定代表人(負責人): 沈宇功; 注冊號: ********98062; | 行業(yè): 軟件業(yè); 法定代表人(負責人): 沈可鵬; 注冊號: ********435; | 2012-05-22 |
行業(yè)代碼變更 | 行業(yè): 應用軟件服務; 法定代表人(負責人): 沈宇功; 注冊號: ********98062; | 行業(yè): 軟件業(yè); 法定代表人(負責人): 沈可鵬; 注冊號: ********435; | 2012-05-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍: 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟、硬件,數(shù)字自控產(chǎn)品,電子電力產(chǎn)品,機電一體化產(chǎn)品; 設計、安裝:計算機系統(tǒng)工程; 批發(fā)、零售:通訊設備,儀器儀表及配件,化工原料及產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品),五金交電,電子元器件,光學材料及產(chǎn)品,蓄電池,辦公自動化設備; 其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目; | 經(jīng)營范圍: 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟、硬件,數(shù)字自控產(chǎn)品,電子電力產(chǎn)品,機電一體化產(chǎn)品; 組織生產(chǎn):本公司開發(fā)的產(chǎn)品; 設計、安裝:計算機系統(tǒng)工程; 批發(fā)、零售:通訊設備,儀器儀表及配件,化工原料及產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品),五金交電,電子元器件,光學材料及產(chǎn)品,蓄電池,辦公自動化設備; 其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目**; | 2007-06-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍: 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟、硬件,數(shù)字自控產(chǎn)品,電子電力產(chǎn)品,機電一體化產(chǎn)品; 設計、安裝:計算機系統(tǒng)工程; 批發(fā)、零售:通訊設備,儀器儀表及配件,化工原料及產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品),五金交電,電子元器件,光學材料及產(chǎn)品,蓄電池,辦公自動化設備; 其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目; | 經(jīng)營范圍: 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟、硬件,數(shù)字自控產(chǎn)品,電子電力產(chǎn)品,機電一體化產(chǎn)品; 組織生產(chǎn):本公司開發(fā)的產(chǎn)品; 設計、安裝:計算機系統(tǒng)工程; 批發(fā)、零售:通訊設備,儀器儀表及配件,化工原料及產(chǎn)品(除化學危險品及易制毒化學品),五金交電,電子元器件,光學材料及產(chǎn)品,蓄電池,辦公自動化設備; 其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目**; | 2007-06-04 |
杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務 |
---|---|
沈可鵬 | 董事長 |
沈宇功 | 董事兼總經(jīng)理 |
錢靜 | 董事 |
張再輝 | 監(jiān)事 |
杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司與江西立信藥業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-11 | (2015)杭下商初字第04240號 |
本頁是 [杭州博朗創(chuàng)新科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們