昆明強安混凝土外加劑有限公司是一家長期從事混凝土外加劑研究、開發(fā)、生產、經營服務為一體的高新技術企業(yè)。公司位于春城昆明,立足西南,面向全國,追求卓越,務實前行。公司以“創(chuàng)新、品質、服務、節(jié)約、敬業(yè)、感恩、誠信”為企業(yè)文化。吸取新技術,嚴把質量關,以用戶需求為核心,全方位跟蹤服務,做高品質昆明強安混凝土外加劑有限公司是一家長期從事混凝土外加劑研究、開發(fā)、生產、經營服務為一體的高新技術企業(yè)。公司位于春城昆明,立足西南,面向全國,追求卓越,務實前行。公司以“創(chuàng)新、品質、服務、節(jié)約、敬業(yè)、感恩、誠信”為企業(yè)文化。吸取新技術,嚴把質量關,以用戶需求為核心,全方位跟蹤服務,做高品質產品。 公司擁有一批精干的管理人員和一支高素質的專業(yè)隊伍,確保以高質量的產品和優(yōu)良的服務于用戶,追求良好的經濟效益,我們堅持質量為生命,服務為信譽,價格為競爭力的經營戰(zhàn)略。我們堅信強安的明天會更好,并希望與各界同仁攜手共贏,鑄就。 公司主要產品:新型聚羧酸系高效減水劑、萘系高效減水劑、早強型高效減水劑、緩凝型高效減水劑、高效泵送劑,引水減水劑,混凝土速凝劑,液體速凝劑和膨脹劑等產品。 昆明強安混凝土外加劑有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談。
昆明強安混凝土外加劑有限公司發(fā)布的產品供應信息
- 云南 高效混凝土粉狀速凝劑 隧道礦井專用速凝劑價格:1200.00元/噸 品牌:安泰 型號:紅星 摻量:4-6 / 2017-02-21
- 云南 UEA混凝土膨脹劑 混凝土外加劑 泵送劑價格:1200.00元/噸 品牌:安泰 摻量:8-12% / 2017-02-21
- 云南 昆明 廠家供應優(yōu)質萘系高效減水劑FDN 混凝土減水劑價格:3900.00元/噸 品牌:強安 型號:QA-2 減水率:大于20% / 2017-02-21
- 云南 昆明 高效混凝土液體速凝劑 混凝土專用 隧道礦井專用價格:2000.00元/噸 品牌:強安 型號:QA-8 摻量:4-6 / 2017-02-21
- 云南 昆明 聚羧酸高性能減水劑母液 混凝土減水劑 高減水價格:5800.00元/噸 品牌:強安 型號:QA-1 固含量:30-45 / 2017-02-21
聯(lián)系方式
相關產品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 昆明強安混凝土外加劑有限公司 |
簡稱: | 強安混凝土外加劑 |
主要經營產品: | 公司主要產品:新型聚羧酸系高效減水劑 , 萘系高效減水劑 , 早強型高效減水劑 , 緩凝型高效減水劑 , 高效泵送劑 , 引水減水劑 , 混凝土速凝劑 , 液體速凝劑和膨脹劑等產品 |
經營范圍: | 混凝土外加劑的生產及銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 9153010334675802X0 |
發(fā)證機關: | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
核準日期: | 2015-12-21 |
經營期限: | 10年 |
經營狀態(tài): | 已注銷 |
經營模式: | 生產及銷售 |
成立時間: | 2015年07月21日 |
職員人數(shù): | 10人 |
注冊資本: | 1000萬人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 減水劑 » 盤龍區(qū)減水劑 |
所屬城市: | 昆明企業(yè)網 » 盤龍區(qū) » 盤龍區(qū)龍泉 |
順企編碼: | 26635685 |
昆明強安混凝土外加劑有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李成立 | 50% | 人民幣500萬元 |
邢亞鵬 | 50% | 人民幣500萬元 |
昆明強安混凝土外加劑有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資方式變更 | 李成立 貨幣500萬; 邢亞鵬 貨幣500萬; | 李凱 貨幣450萬; 李凱 貨幣50萬人民幣; 李巖 貨幣450萬; 李巖 貨幣50萬人民幣; | 2015-12-21 |
出資比例變更 | 李成立; 邢亞鵬; | 李凱; 李巖; | 2015-12-21 |
住所變更 | 云南省昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處中壩社區(qū)居委會 | 云南省昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處中壩社區(qū)居委會 | 2015-12-21 |
出資日期變更 | 無 | 無 | 2015-12-21 |
投資人變更 | 邢亞鵬 出資 500萬人民幣; [新增] 李成立 出資 500萬人民幣; [新增] | 李巖 出資 500萬人民幣; [退出] 李凱 出資 500萬人民幣; [退出] | 2015-12-21 |
法定代表人變更 | 邢亞鵬 | 李巖 | 2015-12-21 |
投資人變更 | 邢亞鵬 出資 500萬人民幣;李成立 出資 500萬人民幣; | 李巖 出資 500萬人民幣;李凱 出資 500萬人民幣; | 2015-12-21 |
出資比例變更 | 邢亞鵬;李成立; | 李巖;李凱; | 2015-12-21 |
出資方式變更 | 邢亞鵬 貨幣500萬;李成立 貨幣500萬; | 李巖 貨幣50萬人民幣;李巖 貨幣450萬;李凱 貨幣50萬人民幣;李凱 貨幣450萬; | 2015-12-21 |
出資方式變更 | 李巖 貨幣450萬;李巖 貨幣50萬人民幣;李凱 貨幣450萬;李凱 貨幣50萬人民幣; | 李巖 貨幣50萬人民幣;李凱 貨幣50萬人民幣; | 2015-09-15 |
注冊資本變更 | 1000萬人民幣 | 100萬人民幣 | 2015-09-15 |
出資比例變更 | 李巖;李凱; | 李巖;李凱; | 2015-09-15 |
出資日期變更 | 無 | 無 | 2015-09-15 |
出資比例變更 | 李凱; 李巖; | 李凱; 李巖; | 2015-09-15 |
注冊資本變更 | 1000萬人民幣( + 900% ) | 100萬人民幣 | 2015-09-15 |
出資方式變更 | 李凱 貨幣450萬; 李凱 貨幣50萬人民幣; 李巖 貨幣450萬; 李巖 貨幣50萬人民幣; | 李凱 貨幣50萬人民幣; 李巖 貨幣50萬人民幣; | 2015-09-15 |
昆明強安混凝土外加劑有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
李成立 | 監(jiān)事 |
邢亞鵬 | 執(zhí)行董事兼總經理 |