變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
經(jīng)營范圍變更 | 道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物),信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),商務(wù)代理代辦服務(wù),機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù),計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā),軟件銷售,計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修,汽車及零配件批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 普通貨物運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;大中型客車、大型貨車、小型車維修;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù)。 | 2021-04-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-04-26 |
投資人變更變更 | 貴州興偉汽車檢測服務(wù)有限公司:100%; [新增] | 韋智勇:40%; [退出]
胡生:30%; [退出]
梅德智:30%; [退出] | 2019-10-11 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2019-10-11 |
市場主體類型變更變更 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-10-11 |
投資人變更 | 貴州興偉汽車檢測服務(wù)有限公司%; [新增] | 韋智勇%; [退出]
胡生%; [退出]
梅德智%; [退出] | 2019-10-11 |
投資人變更 | 貴州興偉汽車檢測服務(wù)有限公司:*%; [新增] | 韋智勇:*%; [退出]
胡生:*%; [退出]
梅德智:*%; [退出] | 2019-10-11 |
投資人變更 | 貴州興偉汽車檢測服務(wù)有限公司; [新增] | 韋智勇; [退出]
胡生; [退出]
梅德智; [退出] | 2019-10-11 |
投資人變更 | 貴州興偉汽車檢測服務(wù)有限公司:*; [新增] | 韋智勇:*; [退出]
胡生:*; [退出]
梅德智:*; [退出] | 2019-10-11 |
期限變更 | 長期 | -- | 2018-01-23 |
期限變更 | 長期 | 2018-01-18 | 2018-01-23 |
高級管理人員備案 | 方皓 [新增] | 韋智勇 [退出]
方如松 [退出] | 2018-01-23 |
負(fù)責(zé)人變更 | 方皓 | 方如松 | 2018-01-23 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;(一)大中型客車、大型貨車、小型車維修、停車服務(wù)。(憑許可證經(jīng)營) | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車,保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn));(一)大中型客車、大型貨車、小型車維修。(憑許可證經(jīng)營) | 2012-05-08 |
經(jīng)營范圍變更 | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車,保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn));(一)大中型客車、大型貨車、小型車維修。(憑許可證經(jīng)營) | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車,保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn))。(憑許可證經(jīng)營) | 2010-07-07 |
地址變更 | 興義市西湖路50號 | 貴州省興義市筆山路11號 | 2010-03-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車,保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)(機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn))。(憑許可證經(jīng)營) | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車。 | 2010-03-29 |
經(jīng)營范圍變更 | 奇瑞品牌汽車經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車。 | 汽車,小轎車連鎖經(jīng)營;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用服務(wù);汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車。 | 2008-04-14 |
期限變更 | 2018-01-18 00:00:00:000000 | 2008-1-18 00:00:00 | 2008-04-14 |
地址變更 | 貴州省興義市筆山路11號 | 貴州省興義市南環(huán)路68號 | 2008-04-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車,小轎車連鎖經(jīng)營;汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);代理車主辦理機(jī)動(dòng)車輛入戶、轉(zhuǎn)戶、審驗(yàn)、證照的申請手續(xù)及咨詢;代理駕駛員辦證、審驗(yàn)的申請手續(xù)及咨詢;洗車、停車。 | 汽車,小轎車連鎖經(jīng)營;汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);洗車、停車。 | 2004-09-16 |
地址變更 | 貴州省興義市南環(huán)路68號 | 貴州省興義市西湖路50號 | 2004-09-16 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車,小轎車連鎖經(jīng)營;汽車客、貨運(yùn)輸;汽車交易信息服務(wù);洗車、停車。 | 汽車(不含小轎車),汽車客、貨運(yùn)輸、汽車交易信息服務(wù),洗車、停車。 | 2004-03-19 |
負(fù)責(zé)人變更 | 方如松 | 韋智勇 | 2004-02-23 |
注冊資本變更 | 200 | 無 | 2003-07-11 |
投資人變更 | 胡生 ,60( + 566.66667% ) 萬元,30 %,
韋智勇 ,80( + 566.66667% ) 萬元,40 %,
梅德智 ,60 萬元,30 % [新增] | ? ? ,9 萬元,30 %, [退出]
韋智勇 ,12 萬元,40 %,
胡生 ,9 萬元,30 % | 2003-07-11 |
注冊資本變更 | 200( + 566.66667% ) | 30 | 2003-07-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 汽車(不含小轎車),汽車客、貨運(yùn)輸、汽車交易信息服務(wù),洗車、停車。 | 汽車客、貨運(yùn)輸、汽車交易信息服務(wù),洗車、停車。 | 2003-07-10 |