浙江中隆科技有限公司,位于中國民營經(jīng)濟發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,浙江省溫州市平陽萬全輕工基地家具園區(qū)萬達路288號,于2018年03月29日在溫州成立。公司資金充裕,注冊資本10888(萬元),在余新瑾帶領(lǐng)下,中隆已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供包裝機械研發(fā);紙制品研發(fā);計算機軟件研發(fā);包裝機械制造、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江中隆科技有限公司
- 簡稱:
- 中隆
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 包裝機械研發(fā);紙制品研發(fā);計算機軟件研發(fā);包裝機械制造、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330326MA2CNGAR5P
- 發(fā)證機關(guān):
- 平陽縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330326
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA2CNGAR-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-06-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年03月29日
- 注冊資本:
- 10888(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 包裝機械 » 平陽縣包裝機械
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 平陽縣
- 順企編碼:
- 102526727
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省溫州市平陽萬全輕工基地家具園區(qū)萬達路288號
- 固定電話:
- 0577-63801111 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 余新瑾
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0577-63801111 |
浙江中隆科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
應(yīng)玲 | 7.62% | 人民幣829.6656萬元 |
葉嘯 | 7.62% | 人民幣829.6656萬元 |
應(yīng)曉偉 | 7.62% | 人民幣829.6656萬元 |
謝曉綿 | 4.57% | 人民幣497.5816萬元 |
余培雨 | 4.57% | 人民幣497.5816萬元 |
金良余 | 3.81% | 人民幣414.8328萬元 |
陳士勇 | 1.52% | 人民幣165.4976萬元 |
劉日輝 | 1.52% | 人民幣165.4976萬元 |
薛迪 | 0.99% | 人民幣107.7912萬元 |
余新瑾 | 33.51% | 人民幣3648.5688萬元 |
劉志文 | 15.99% | 人民幣1740.9912萬元 |
謝劉義 | 10.66% | 人民幣1160.6608萬元 |
浙江中隆科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
多證合一備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人備案(含報關(guān)報檢資質(zhì)) | 單位辦理住房公積金繳存登記 | 2022-06-13 |
法定代表人變更 | 郭振宇 | 余新瑾 | 2022-06-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:機械設(shè)備研發(fā);軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);包裝專用設(shè)備銷售;包裝專用設(shè)備制造;貨物進出口;技術(shù)進出口;非居住房地產(chǎn)租賃;停車場服務(wù);機械設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 包裝機械研發(fā);紙制品研發(fā);計算機軟件研發(fā);包裝機械制造、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-06-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 余新瑾; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 劉志文; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 郭振宇; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名:余新瑾;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 余新瑾; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 余新瑾; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 劉志文; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名:余新瑾;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-06-13 |
章程修正案備案 | - | - | 2022-06-13 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:郭振宇; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:余新瑾; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話:***** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:*****7 | 2022-06-13 |
注冊資本變更 | ***** | **** | 2019-05-22 |
投資人備案 | 姓名: 余新瑾; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉志文; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 謝劉義; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 葉嘯; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)玲; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 余培雨; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 謝曉綿; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 金良余; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 劉日輝; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳士勇; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 薛迪; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% | 姓名: 余新瑾; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉志文; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 謝劉義; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)玲; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 葉嘯; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 余培雨; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 謝曉綿; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 金良余; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 劉日輝; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳士勇; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 薛迪; 出資額: **.**萬; 百分比: *% | 2019-05-22 |
出資比例備案 | 姓名: 余培雨; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 余新瑾; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉志文; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉日輝; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 葉嘯; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)玲; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 薛迪; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 謝劉義; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 謝曉綿; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 金良余; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳士勇; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% | 姓名: 余培雨; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 余新瑾; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉志文; 出資額: ****.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 劉日輝; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 葉嘯; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 應(yīng)玲; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 薛迪; 出資額: **.**萬; 百分比: *% 姓名: 謝劉義; 出資額: ***.****萬; 百分比: **.**% 姓名: 謝曉綿; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 金良余; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% 姓名: 陳士勇; 出資額: ***.****萬; 百分比: *.**% | 2019-05-22 |
出資日期備案 | 姓名: 余培雨; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 余新瑾; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 劉志文; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 劉日輝; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 葉嘯; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 應(yīng)玲; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 薛迪; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 謝劉義; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 謝曉綿; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 金良余; 出資日期: 2038-03-31 姓名: 陳士勇; 出資日期: 2038-03-31 | 姓名: 余培雨; 出資日期: 姓名: 余新瑾; 出資日期: 姓名: 劉志文; 出資日期: 姓名: 劉日輝; 出資日期: 姓名: 葉嘯; 出資日期: 姓名: 應(yīng)曉偉; 出資日期: 姓名: 應(yīng)玲; 出資日期: 姓名: 薛迪; 出資日期: 姓名: 謝劉義; 出資日期: 姓名: 謝曉綿; 出資日期: 姓名: 金良余; 出資日期: 姓名: 陳士勇; 出資日期: | 2019-05-22 |
浙江中隆科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
余新瑾 | 執(zhí)行董事 |
劉志文 | 監(jiān)事 |
余新瑾 | 經(jīng)理 |
本頁是 [浙江中隆科技有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁