河南省皓澤電子有限公司是一家專業(yè)從事微型照相自動對焦產(chǎn)品、零部件及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的公司。公司成立于2012年6月,屬有限責任公司,公司有兩個廠區(qū),一廠區(qū)位于河南省孟州市城伯鎮(zhèn)前姚工業(yè)區(qū)(飛孟金剛石廠內(nèi)),占地面積3000平方米。二廠區(qū)位于孟州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),占地面積5000平方米?,F(xiàn)有員工700人左右,其中研發(fā)人員90人左右,銷售人員8人。公司主導產(chǎn)品從500萬手機照相裝置驅(qū)動元件和800萬手機照相裝置驅(qū)動元件,逐漸擴展到1200萬,1300萬像素及1600萬像素手機照相裝置驅(qū)動元件,并跟隨手機電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流進行相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)。
河南省皓澤電子有限公司作為一家專業(yè)性的微型照相自動對焦產(chǎn)品生產(chǎn)廠家,各方面都具有很多優(yōu)勢。公司無塵生產(chǎn)車間有相應(yīng)的配套設(shè)施,中央空調(diào),四季恒溫。公司現(xiàn)已購進三次元高精度測量儀器、二次元高精度測量儀器、特性檢查儀、穩(wěn)壓電源、顯微鏡、電熱鼓風干燥箱、卷線機、點焊機、烘箱等國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器,組建了AF驅(qū)動元件檢測檢驗中心,抗干繞室檢測檢驗中心等部分試驗檢測中心,擁有國內(nèi)同技術(shù)水平的研究設(shè)備、檢測儀器和生產(chǎn)設(shè)備。
在科研方面:公司擁有自主的知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品科技含量高,自主研發(fā)成功的十余種產(chǎn)品型號已經(jīng)可以投入批量生產(chǎn)。公司目前申請發(fā)明專利1項,擁有實用新型專利3項,并且已通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系的認證,保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。同時,公司以上海研發(fā)中心為依托,堅持以人才為本培育新人的人才機制,充分發(fā)揮“產(chǎn)、學、研”三結(jié)合的作用,提高自主開發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力,研制并儲備AF生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝,打造孟州電子產(chǎn)業(yè)品牌,業(yè)內(nèi)具有一定的知名度,輻射河南周邊大部分市場,帶動提升國內(nèi)整個AF行業(yè)的設(shè)計水平,提升河南省AF的知名度。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南省皓澤電子有限公司
- 簡稱:
- 皓澤電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 微型照相自動對焦產(chǎn)品、零部件及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;從事貨物進出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物除外)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410883597621597B
- 發(fā)證機關(guān):
- 焦作市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410883
- 組織機構(gòu)代碼:
- 59762159-7
- 核準日期:
- 2016-06-21
- 經(jīng)營期限:
- 2062-06-07
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年06月08日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 1,250萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 孟州市電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 焦作企業(yè)網(wǎng) » 孟州市 » 孟州市城伯鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27463466
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 孟州市城伯鎮(zhèn)前姚村 -
- 固定電話:
- 0391-8396288 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 林聰
- 電子郵件:
- wuc@hozel.com.cn
- 郵政編碼:
- 454100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
品質(zhì)部PQE技術(shù)員 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
機械工程師 機械設(shè)計師 非標自動化 | 5000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
PMC | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
機械工程師 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
銷售會計 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
成本會計 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
采購---日語 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
生產(chǎn)設(shè)備工程師 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
品質(zhì)經(jīng)理 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
品質(zhì)工程師 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
河南省皓澤電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林聰 | 37.5% | 人民幣468.75萬元 |
徐海忠 | 20% | 人民幣250萬元 |
李立 | 20% | 人民幣250萬元 |
劉富泉 | 8% | 人民幣100萬元 |
李斐 | 3.5% | 人民幣43.75萬元 |
呂新科 | 3% | 人民幣37.5萬元 |
楊傳斌 | 2.5% | 人民幣31.25萬元 |
彭坤 | 2.5% | 人民幣31.25萬元 |
韓強 | 2% | 人民幣25萬元 |
楊林 | 1% | 人民幣12.5萬元 |
河南省皓澤電子有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 呂豫 彭坤 許光宇 林聰 朱昌碧 劉苗 李建林 劉富泉 智永鋒 李波 [新增] 林冉 李斐 | 智永鋒 何升霖 [退出] 林冉 李斐 呂豫 彭坤 許光宇 林聰 朱昌碧 劉苗 李建林 劉富泉 | 2021-12-17 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-07-27 |
高級管理人員備案 | 智永鋒 [新增] 何升霖 [新增] 林冉 [新增] 李斐 呂豫 彭坤 許光宇 林聰 朱昌碧 劉苗 李建林 劉富泉 | 李斐 呂豫 彭坤 許光宇 林聰 朱昌碧 劉苗 李建林 劉富泉 | 2020-07-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-03-27 |
注冊資本變更 | 7050( + 17.5% ) | 6000 | 2020-03-27 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-10-25 |
高級管理人員備案 | 李斐 [新增] 呂豫 [新增] 彭坤 [新增] 許光宇 [新增] 林聰 朱昌碧 [新增] 劉苗 [新增] 李建林 [新增] 劉富泉 [新增] | 林聰 李立 [退出] | 2019-10-25 |
期限變更 | 長期 | 50 | 2019-10-25 |
注冊資本變更 | 6000( + 302.68824% ) | 1489.9864 | 2019-10-25 |
名稱變更 | 河南皓澤電子股份有限公司 | 河南省皓澤電子有限公司 | 2019-10-25 |
河南省皓澤電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
林聰 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
李立 | 監(jiān)事 |
河南省皓澤電子有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499A | 皓澤電子 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499A | 皓澤電子 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499A | 皓澤電子 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184699 | HOZEL | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499 | 皓澤電子 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18185017 | HOZEL ELECTRONICS | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 | |
18184499A | 皓澤電子 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-10-28 | |
18184174 | 皓澤 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-28 |
河南省皓澤電子有限公司的專利證書
CN205283350U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種音圈馬達組裝用帶導向的放置裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 林聰;劉富泉;朱昌碧;呂新科;邵漢強 |
CN206122939U | 實用新型 | 2017-04-26 | 一種適合激光焊接的后彈片與底座的配合結(jié)構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;彭坤;鮑和平;劉富泉;呂新科 |
CN104407426B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-06-01 | 一種簡易音圈馬達的透鏡驅(qū)動裝置 | 林聰;彭坤;鮑和平;呂新科;劉富泉 | |
CN206039001U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種自動對焦裝置使用的電磁力產(chǎn)生電路板 | 林聰;彭坤;汪仁德;鮑和平;劉富泉;呂新科 | |
CN206129956U | 實用新型 | 2017-04-26 | 一種具有新型激光熔焊結(jié)構(gòu)的音圈馬達后簧片 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 林聰;彭坤;楊洋;劉富泉;呂新科 |
CN206039115U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種新型閉環(huán)雙攝四驅(qū)自動對焦裝置 | 林聰;彭坤;鮑和平;劉富泉;呂新科 | |
CN203554214U | 實用新型 | 2014-04-16 | 一種音圈馬達轉(zhuǎn)子組裝用夾具 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉富泉;呂新科;韓強;李立 |
CN205271086U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種音圈馬達載體上的松香溢流阻隔結(jié)構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;劉富泉;彭坤;韓強;呂新科 |
CN205271143U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種音圈馬達的激光熔焊配合結(jié)構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;劉富泉;彭坤;朱昌碧 |
CN205283293U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種音圈馬達底座上的點膠結(jié)構(gòu) | 發(fā)電、變電或配電 | 林聰;劉富泉;彭坤;楊洋 |
CN105785547A | 發(fā)明公布 | 2016-07-20 | 一種雙攝像頭用的閉環(huán)單組控制中心導向自動對焦裝置 | 林聰;劉富泉;彭坤;鮑和平;呂新科 | |
CN205271178U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種用于音圈馬達組裝的多頭熱風焊接裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;劉富泉;楊傳斌;朱昌碧;呂新科;王玉會 |
CN205271377U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種點膠裝置自動針頭校正裝置 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;劉富泉;彭坤;朱昌碧 |
CN205720836U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種新型防塵結(jié)構(gòu)的閉環(huán)單攝像頭自動對焦驅(qū)動裝置 | 林聰;彭坤;劉富泉;鮑和平;呂新科 | |
CN205880327U | 實用新型 | 2017-01-11 | 一種閉環(huán)的防抖動自動對焦驅(qū)動裝置 | 林聰;劉富泉;彭坤;鮑和平;呂新科 | |
CN205882224U | 實用新型 | 2017-01-11 | 一種微型照相自動對焦馬達底座使用的端子加強結(jié)構(gòu) | 基本電氣元件 | 林聰;彭坤;劉富泉;鮑和平;朱昌碧;呂新科 |
CN106444224A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種潛望式自動對焦裝置 | 林聰;彭坤;鮑和平;劉富泉;呂新科 | |
CN205272057U | 實用新型 | 2016-06-01 | 一種高效簧片吸取多頭裝置 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機械手 | 林聰;劉富泉;朱昌碧;呂新科;邵漢強 |
CN205720838U | 實用新型 | 2016-11-23 | 一種雙攝像頭使用閉環(huán)單組控制自動對焦裝置 | 林聰;劉富泉;彭坤;鮑和平;呂新科 | |
CN206122938U | 實用新型 | 2017-04-26 | 一種適合激光直接焊接的透鏡支撐體與后簧片的配合結(jié)構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 林聰;彭坤;趙偉鵬;楊傳斌;劉富泉;呂新科 |
河南省皓澤電子有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
河南省皓澤電子有限公司與深圳市華德森電子科技有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-21 | (2016)豫0883民初214號 |
河南省皓澤電子有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
河南省皓澤電子有限公司孟州分公司 | 孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 2015-09-18 00:00:00.000 |
河南省皓澤電子有限公司上海分公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)香閔路28號5幢 | 2012-11-01 00:00:00.000 |
河南皓澤電子股份有限公司焦作分公司 | 焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)東區(qū)標準廠房3號樓第2層 | 2018-11-16 00:00:00.000 |
河南皓澤電子股份有限公司昆山分公司 | 昆山市玉山鎮(zhèn)東和路2133號二樓 | 2019-06-27 00:00:00.000 |
河南皓澤電子股份有限公司武陟分公司 | 武陟縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)13樓4層(注冊地址) | 2017-09-29 00:00:00.000 |