北京泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心,辦公室地址位于中國(guó)的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)院2號(hào)樓11層1106,于2011年04月29日在北京成立,我中心主要提供投資管理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心
- 簡(jiǎn)稱:
- 泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資管理。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110108013825511
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 海淀分局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-08-13
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年04月29日
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 海淀區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)上地
- 順企編碼:
- 32245749
聯(lián)系方式
北京泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王維民 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
陳天罡 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
田文禎 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
邵玉玲 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
潘永奎 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
仵麗艷 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
趙麗 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
張茜 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
孟哲 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
何麗榮 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
孫經(jīng)恩 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
董志順 | 3.2284% | 人民幣80萬(wàn)元 |
崔學(xué)真 | 2.8249% | 人民幣70萬(wàn)元 |
單永范 | 2.4617% | 人民幣61萬(wàn)元 |
孟穎 | 2.4213% | 人民幣60萬(wàn)元 |
周潔 | 2.4213% | 人民幣60萬(wàn)元 |
張建武 | 2.3002% | 人民幣57萬(wàn)元 |
王兢 | 2.0178% | 人民幣50萬(wàn)元 |
于燕 | 2.0178% | 人民幣50萬(wàn)元 |
程遠(yuǎn)新 | 2.0178% | 人民幣50萬(wàn)元 |
萬(wàn)秀霞 | 2.0178% | 人民幣50萬(wàn)元 |
薛恒福 | 1.8967% | 人民幣47萬(wàn)元 |
蘇麗萍 | 1.8160% | 人民幣45萬(wàn)元 |
毛愛(ài)玲 | 1.7756% | 人民幣44萬(wàn)元 |
趙云華 | 1.6949% | 人民幣42萬(wàn)元 |
北京凱世富樂(lè)投資有限公司 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
曲波 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
劉鑫 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
潘世林 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
吳剛 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
王鳳菊 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
畢春花 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
帥開(kāi)敏 | 1.6142% | 人民幣40萬(wàn)元 |
李玉成 | 1.2914% | 人民幣32萬(wàn)元 |
呂劍瑛 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
陳靜茹 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
賀軍 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
李秀芬 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
孟繁靜 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
韓翠萍 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
穆力 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
張志遠(yuǎn) | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
紀(jì)曉婷 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
李軍 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
況洋 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
徐莉 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
葛桂芹 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
曲蕓慧 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
辛莉 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
郭玉華 | 1.2107% | 人民幣30萬(wàn)元 |
北京泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資管理。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | 投資管理。(未取得行政許可的項(xiàng)目除外) | 2016-08-22 |
認(rèn)繳的出資額 認(rèn)繳的出資方式 認(rèn)繳的出資時(shí)間 投資人 | 田文禎,80,自然人股東; 孫經(jīng)恩,80,自然人股東; 邵玉玲,80,自然人股東; 張茜,80,自然人股東; 董志順,80,自然人股東; 趙麗,80,自然人股東; 孟哲,80,自然人股東; 潘永奎,80,自然人股東; 陳天罡,80,自然人股東; 仵麗艷,80,自然人股東; 何麗榮,80,自然人股東; 王維民,80,自然人股東; 崔學(xué)真,70,自然人股東; 單永范,61,自然人股東; 孟穎,60,自然人股東; 周潔,60,自然人股東; 張建武,57,自然人股東; 程遠(yuǎn)新,50,自然人股東; 王兢,50,自然人股東; 于燕,50,自然人股東; 萬(wàn)秀霞,50,自然人股東; 薛恒福,47,自然人股東; 蘇麗萍,45,自然人股東; 毛愛(ài)玲,44,自然人股東; 趙云華,42,自然人股東; 王鳳菊,40,自然人股東; 畢春花,40,自然人股東; 吳剛,40,自然人股東; 帥開(kāi)敏,40,自然人股東; 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,40,企業(yè)法人; 劉鑫,40,自然人股東; 潘世林,40,自然人股東; 曲波,40,自然人股東; 李玉成,32,自然人股東; 穆力,30,自然人股東; 呂劍瑛,30,自然人股東; 李秀芬,30,自然人股東; 辛莉,30,自然人股東; 孟繁靜,30,自然人股東; 曲蕓慧,30,自然人股東; 紀(jì)曉婷,30,自然人股東; 葛桂芹,30,自然人股東; 李軍,30,自然人股東; 況洋,30,自然人股東; 郭玉華,30,自然人股東; 徐莉,30,自然人股東; 張志遠(yuǎn),30,自然人股東; 陳靜茹,30,自然人股東; 賀軍,30,自然人股東; 韓翠萍,30,自然人股東; | 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,10,企業(yè)法人; 李沛,1,自然人股東; | 2012-10-10 |
注冊(cè)資本 | 2478 萬(wàn)元 | 11 萬(wàn)元 | 2012-10-10 |
認(rèn)繳的出資額 認(rèn)繳的出資方式 認(rèn)繳的出資時(shí)間 投資人 | 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,10,企業(yè)法人; 李沛,1,自然人股東; | 秦文,100,自然人股東; 江永福,100,自然人股東; 馬兵,100,自然人股東; 吳靜霞,90,自然人股東; 尹亮,70,自然人股東; 汪雷鳴,70,自然人股東; 李珍傳,60,自然人股東; 王國(guó)平,60,自然人股東; 王勝菲,60,自然人股東; 劉恒江,50,自然人股東; 王慶森,50,自然人股東; 劉春香,50,自然人股東; 李秀玲,50,自然人股東; 邢建海,50,自然人股東; 卞世玲,50,自然人股東; 王艾彬,50,自然人股東; 賀軍,50,自然人股東; 張莉,50,自然人股東; 薛希黃,50,自然人股東; 康海洋,50,自然人股東; 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,5,企業(yè)法人; | 2012-07-12 |
注冊(cè)資本 | 11 萬(wàn)元 | 1265 萬(wàn)元 | 2012-07-12 |
認(rèn)繳的出資額 認(rèn)繳的出資時(shí)間 投資人 | 秦文,100,自然人股東; 江永福,100,自然人股東; 馬兵,100,自然人股東; 吳靜霞,90,自然人股東; 尹亮,70,自然人股東; 汪雷鳴,70,自然人股東; 李珍傳,60,自然人股東; 王國(guó)平,60,自然人股東; 王勝菲,60,自然人股東; 劉恒江,50,自然人股東; 王慶森,50,自然人股東; 劉春香,50,自然人股東; 李秀玲,50,自然人股東; 邢建海,50,自然人股東; 卞世玲,50,自然人股東; 王艾彬,50,自然人股東; 賀軍,50,自然人股東; 張莉,50,自然人股東; 薛希黃,50,自然人股東; 康海洋,50,自然人股東; 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,5,企業(yè)法人; | 北京凱世富樂(lè)投資有限公司,10,企業(yè)法人; 唐娟,1,自然人股東; | 2011-07-27 |
注冊(cè)資本 | 1265 萬(wàn)元 | 11 萬(wàn)元 | 2011-07-27 |
本頁(yè)是 [北京泰瑞添遠(yuǎn)資產(chǎn)管理中心] 在順企網(wǎng)北京黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)