成都嘉潤置業(yè)集團系股份制民營企業(yè),是在1995年成立的成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)上發(fā)展成長的集商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)、餐飲文化、農(nóng)牧科技、文化傳播、駕駛培訓(xùn)、出租車營運等第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)為一體的集團公司。其集團屬下有:成都大成(荷花池)市場經(jīng)營管理有限公司、成都毛家灣實業(yè)有限公司、成都三六實業(yè)有限公司、成都今網(wǎng)廣告有限責(zé)任公司、成都廊橋文化發(fā)展有限公司、成都嘉潤文化創(chuàng)意傳播有限公司、成都大成駕駛培訓(xùn)學(xué)院有限公司、成都市機動車駕駛?cè)嗣覟晨紙觥⒊啥既A寶出租車有限公司、瀘定縣二郎山畜牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、甘孜州康巴圣德產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等十余家企業(yè)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及大型市場經(jīng)營管理、電子商務(wù)、旅游、文化產(chǎn)業(yè)、文博事業(yè)、教育培訓(xùn)、餐飲、農(nóng)牧科研、食品加工、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營、出租車營運、駕駛員培訓(xùn)、廣告、印刷等眾多領(lǐng)域。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 嘉潤置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;物業(yè)管理、場地出租;建筑裝飾;銷售汽車(不含九座以下小汽車);銷售:建筑材料及輔料、金屬材料(不含稀貴金屬)、機械設(shè)備、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、通訊器材、五金交電及電子產(chǎn)品、服裝百貨、針紡織品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915101002019167956
- 發(fā)證機關(guān):
- 金牛區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 20191679-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-19
- 經(jīng)營期限:
- 2025-03-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年03月31日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 2000?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://保安
- 所屬行業(yè):
- 房產(chǎn)中介 » 金牛區(qū)房產(chǎn)中介
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 金牛區(qū) » 金牛區(qū)荷花池
- 順企編碼:
- 39699669
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都市荷花池市場六區(qū)三樓6號 -
- 固定電話:
- 028-83367186 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳先德
- 電子郵件:
- peng1989chen@hotmail
- 郵政編碼:
- 610081
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jiarunzhiye@163.com |
座機號碼 | 028-83367918 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
保安(社保、包吃住、上一休一) | 3-4千/月 | 不限 | 1. 疏導(dǎo)市場出入口的車輛和... | 2020-08-19 |
保安(社保、包吃住、上一休一) | 3-4千/月 | 不限 | 1. 疏導(dǎo)市場出入口的車輛和... | 2020-08-19 |
治安管理員(社保、包吃住、上一休一) | 3-4千/月 | 不限 | 1. 疏導(dǎo)市場出入口的車輛和... | 2020-08-19 |
治安管理員(社保、包吃住、上一休一) | 3-4千/月 | 不限 | 1. 疏導(dǎo)市場出入口的車輛和... | 2020-08-21 |
保安(社保、包吃住、上一休一) | 3-4千/月 | 不限 | 1. 疏導(dǎo)市場出入口的車輛和... | 2020-08-22 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳先德 | 51% | 人民幣1020.0萬元 |
陳穎 | 33.8% | 人民幣676.0萬元 |
姬金元 | 7.6% | 人民幣152.0萬元 |
馬卡麒 | 7.6% | 人民幣152.0萬元 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-06-15 | 無 | 2022-06-15 |
經(jīng)營期限 | 1995年3月31日 至 長期 | 1995年3月31日 至 2025年3月30日 | 2022-06-15 |
換發(fā)證照 | / | / | 2015-11-19 |
換發(fā)證照 | / | / | 2014-05-09 |
投資人變更 | 陳先德; 陳穎; 姬金元; 馬卡麒; | 陳先德; 陳穎; 郭德中; [退出] 姬金元; 馬卡麒; | 2011-06-14 |
章程備案 | 張禎,監(jiān)事 | / | 2011-06-14 |
清算組備案 | / | / | 2011-06-14 |
高級管理人員備案 | 張禎,監(jiān)事 [新增] | / | 2011-06-14 |
章程備案 | / | / | 2011-06-14 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 陳先德; 陳穎; 姬金元; 馬卡麒; | 陳先德; 陳穎; 郭德中; [退出] 姬金元; 馬卡麒; | 2011-06-14 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張禎 | 監(jiān)事 |
陳先德 | 董事長兼總經(jīng)理 |
姬金元 | 董事 |
陳穎 | 董事 |
馬卡麒 | 董事 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
10434579 | 翡翠鳳凰 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
10434310 | 翡翠鳳凰 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
10434478 | 翡翠鳳凰 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
10434431 | 翡翠鳳凰 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
10434722 | 翡翠鳳凰 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
10434370 | 翡翠鳳凰 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-17 | |
9123816 | 世間都程 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-15 | |
9123822 | 世紀(jì)廊橋 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-02-15 | |
9123819 | 天府國之宴 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2011-02-15 | |
8491427 | 貢嘎山 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491108 | 折多山 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491338 | 貢嘎山 | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491045 | 折多山 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491163 | 折多山 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491313 | 貢嘎山 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491441 | 貢嘎山 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491466 | 貢嘎山 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8488827 | 康藏珍禽 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491197 | 貢嘎山 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
8491276 | 貢嘎山 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-07-19 | |
6088224 | 毛家灣 | 44 | ||||
6088225 | 毛家灣 | 39 | ||||
6088226 | 毛家灣 | 41 | ||||
7726075 | 固東銀杏村 | 31 | ||||
7726057 | 固東銀杏村 | 32 | ||||
7726021 | 固東銀杏村 | 33 | ||||
7725995 | 固東銀杏村 | 35 | ||||
7723951 | 固東銀杏村 | 43 | ||||
7723937 | 固東銀杏村 | 44 | ||||
7724030 | 固東銀杏村 | 37 | ||||
7724048 | 固東銀杏村 | 36 | ||||
7724007 | 固東銀杏村 | 39 | ||||
7723959 | 固東銀杏村 | 41 | ||||
7726468 | 固東銀杏村 | 20 | ||||
7726318 | 固東銀杏村 | 21 | ||||
7726283 | 固東銀杏村 | 28 | ||||
7726244 | 固東銀杏村 | 29 | ||||
7726217 | 固東銀杏村 | 30 | ||||
7729822 | 固東銀杏村 | 16 | ||||
7729723 | 固東銀杏村 | 19 | ||||
7730177 | 半山假日 | 19 | ||||
7730124 | 半山假日 | 20 | ||||
7730064 | 半山假日 | 35 | ||||
7730082 | 半山假日 | 28 | ||||
7730025 | 半山假日 | 37 | ||||
7729993 | 固東銀杏村 | 6 | ||||
7729909 | 固東銀杏村 | 14 | ||||
7733264 | 半山假日 | 6 | ||||
7733140 | 半山假日 | 14 | ||||
7730210 | 半山假日 | 16 | ||||
1239910 | MAO JIA WAN | 41 | ||||
1115373 | 嘉潤 | 36 | ||||
7597594 | 騰越山莊 | 37 | ||||
7597513 | 騰越 | 44 | ||||
7597476 | 騰越 | 42 | ||||
7597382 | 騰越 | 31 | ||||
7597357 | 騰越 | 16 | ||||
7597439 | 騰越 | 32 | ||||
7596940 | 騰越 | 6 | ||||
1415616 | 圖形 | 36 | ||||
1394655 | 先德 | 39 | ||||
7670714 | 騰越古城 | 45 | ||||
6979756 | 未來村 | 43 | ||||
6979757 | 未來村 | 41 | ||||
6979758 | 未來村 | 39 | ||||
6979759 | 未來村 | 14 | ||||
6979760 | 船上見 | 43 | ||||
6979761 | 船上見 | 41 | ||||
6979762 | 船上見 | 39 | ||||
6979763 | 船上見 | 30 | ||||
6979764 | 船上見 | 29 | ||||
6979765 | 橋上見 | 43 | ||||
6979766 | 橋上見 | 41 | ||||
6979767 | 橋上見 | 39 | ||||
6979769 | 橋上見 | 29 | ||||
6979770 | 宗塔 | 44 | ||||
6979771 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 1 | ||||
6979772 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 44 | ||||
6979773 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 43 | ||||
6979774 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 41 | ||||
6979775 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 39 | ||||
6979776 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 31 | ||||
6979777 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 29 | ||||
6979778 | 宗塔牧場;ZONTA RANCH | 8 | ||||
6979779 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 7 | ||||
6979780 | 宗塔牧場;ZONTARANCH | 5 | ||||
6979561 | 宗塔 | 43 | ||||
6979562 | 宗塔 | 41 | ||||
6979563 | 宗塔 | 39 | ||||
6979564 | 宗塔 | 31 | ||||
6979565 | 宗塔 | 32 | ||||
6979566 | 宗塔 | 30 | ||||
6979567 | 宗塔 | 29 | ||||
6979568 | 宗塔 | 8 | ||||
6979571 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 44 | ||||
6979572 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 43 | ||||
6979573 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 41 | ||||
6979574 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 39 | ||||
6979575 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 31 | ||||
6979576 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 29 | ||||
6979577 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 8 | ||||
6979578 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 7 | ||||
6979579 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 5 | ||||
6979580 | 宗塔草原;ZONTA GRASSLAND | 1 | ||||
3858636 | 天府古鎮(zhèn) | 44 | ||||
3858657 | 天府古鎮(zhèn) | 42 | ||||
3858640 | 天府古鎮(zhèn) | 43 | ||||
3858642 | 天府古鎮(zhèn) | 41 | ||||
3858643 | 天府古鎮(zhèn) | 39 | ||||
3858644 | 天府古鎮(zhèn) | 38 | ||||
3858645 | 天府古鎮(zhèn) | 37 | ||||
3858646 | 天府古鎮(zhèn) | 36 | ||||
3858647 | 天府古鎮(zhèn) | 35 | ||||
3858648 | 天府古鎮(zhèn) | 19 | ||||
3858649 | 天府古鎮(zhèn) | 16 | ||||
3858650 | 天府古鎮(zhèn) | 9 | ||||
7032379 | 橋上見 | 30 | ||||
8341402 | 康藏 | 43 | ||||
8341480 | 康藏 | 18 | ||||
8341456 | 康藏 | 31 | ||||
8341432 | 康藏 | 37 | ||||
8341502 | 康藏 | 14 | ||||
6929165 | 中北廊橋 | 41 | ||||
6929166 | 中北廊橋 | 39 | ||||
6929167 | 晶藍(lán)廊橋 | 43 | ||||
6929168 | 晶藍(lán)廊橋 | 41 | ||||
6929169 | 晶藍(lán)廊橋 | 39 | ||||
6929170 | 大發(fā) | 5 | ||||
6929171 | 大發(fā) | 11 | ||||
6929172 | 中塔 | 5 | ||||
6929173 | 中塔 | 7 | ||||
6929174 | 中塔 | 8 | ||||
6929175 | 大發(fā) | 20 | ||||
6929176 | 大發(fā) | 21 | ||||
6929177 | 大發(fā) | 22 | ||||
6929178 | 大發(fā) | 25 | ||||
6929179 | 大發(fā) | 26 | ||||
6929180 | 雅加 | 1 | ||||
6929181 | 雅加 | 5 | ||||
6929182 | 科華廊橋 | 41 | ||||
6929183 | 科華廊橋 | 39 | ||||
6929184 | 中北廊橋 | 43 | ||||
6929185 | 雅加 | 30 | ||||
6929186 | 雅加 | 31 | ||||
6929187 | 雅加 | 32 | ||||
6929188 | 雅加 | 39 | ||||
6929189 | 雅加 | 41 | ||||
6929190 | 雅加 | 43 | ||||
6929191 | 雅加 | 44 | ||||
6929192 | 大發(fā) | 14 | ||||
6929193 | 大發(fā) | 16 | ||||
6929194 | 大發(fā) | 18 | ||||
6929195 | 雅加 | 7 | ||||
6929196 | 雅加 | 8 | ||||
6929197 | 雅加 | 29 | ||||
6929155 | 中塔 | 29 | ||||
6929156 | 中塔 | 30 | ||||
6929157 | 中塔 | 31 | ||||
6929158 | 中塔 | 32 | ||||
6929159 | 中塔 | 39 | ||||
6929160 | 中塔 | 41 | ||||
6929161 | 中塔 | 43 | ||||
6929162 | 中塔 | 44 | ||||
6929163 | 科華廊橋 | 43 | ||||
7446738 | 崖州廊橋 | 43 | ||||
7446724 | 崖州廊橋 | 41 | ||||
7446675 | 省博廊橋 | 39 | ||||
7446653 | 省博廊橋 | 41 | ||||
7449026 | 崖州半島 | 35 | ||||
7449063 | 崖州半島 | 43 | ||||
7443294 | 映月長島 | 30 | ||||
7443259 | 映月長島 | 29 | ||||
7443236 | 經(jīng)點廊橋 | 43 | ||||
7443217 | 經(jīng)點廊橋 | 41 | ||||
7443560 | 省博廊橋 | 43 | ||||
7443545 | 映月長島 | 43 | ||||
8487529 | 康藏珍禽 | 43 | ||||
8487543 | 折多山 | 43 | ||||
8487560 | 折多山 | 29 | ||||
8487573 | 折多山 | 32 | ||||
8488828 | 康巴藏雞 | 31 | ||||
3184881 | 荷花池 | 43 | ||||
3184882 | 荷花池 | 36 | ||||
3184883 | 荷花池 | 35 | ||||
3184870 | 大成 | 43 | ||||
3184871 | 大成;DC | 39 | ||||
3184872 | DC | 25 | ||||
3184875 | 亮月 | 31 | ||||
3184876 | 亮月 | 43 | ||||
3184877 | 亮月 | 41 | ||||
3184878 | 亮月 | 39 | ||||
3184885 | 荷花池 | 31 | ||||
3184886 | 荷花池 | 28 | ||||
3184887 | 荷花池 | 26 | ||||
3184888 | 荷花池 | 25 | ||||
3184889 | 荷花池 | 24 | ||||
3184890 | 荷花池 | 23 | ||||
3184891 | 荷花池 | 21 | ||||
3184892 | 荷花池 | 18 | ||||
3184893 | 荷花池 | 16 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
李佟與成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司勞動爭議二審民事判決書 | 2014-05-07 | (2014)成民終字第1468號 |
李佟與成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司勞動爭議一審民事判決書 | 2014-07-25 | (2013)金牛民初字第4952號 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都嘉潤圣德投資管理有限公司 | 陳先德 | 成都市金牛區(qū)北站東二路23號1幢9樓6號 | 34.00% |
成都今網(wǎng)廣告有限責(zé)任公司 | 陳穎 | 成都市金牛區(qū)北站東一路22號 | 52.00% |
爐霍康巴圣德牦牛產(chǎn)業(yè)有限公司 | 陳先德 | 爐霍縣新都鎮(zhèn)亞日壩 | 70.0% |
成都毛家灣機動車駕駛?cè)丝荚囍行挠邢薰?/a> | 陳先德 | 成都市雙流縣永安鎮(zhèn)鳳凰村 | 100% |
成都三六實業(yè)有限公司 | 陳先德 | 成都市金牛區(qū)北站東一路22號大成市場E座4樓 | 51.00% |
成都廊橋文化發(fā)展有限公司 | 倪平 | 四川省成都市錦江區(qū)合江亭下游望江樓水文站以西 | 40.0% |
成都毛家灣實業(yè)有限公司 | 陳先德 | 成都市雙流區(qū)永安鎮(zhèn)鳳凰村 | 90.0% |
成都大成汽車駕駛培訓(xùn)學(xué)院有限公司 | 陳先德 | 成都市武侯區(qū)科華北路磨子街7號 | 100% |
成都大成市場經(jīng)營管理有限公司 | 陳先德 | 成都市金牛區(qū)北站東一路24號大成市場E座4樓 | 90.0% |
成都嘉潤大成物流有限公司 | 陳先德 | 成都市金牛區(qū)北站東一路24號大成市場E座4樓402號 | 90.0% |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司都江堰分公司 | 四川省成都市都江堰市大觀鎮(zhèn)濱江村 | 2005-11-14 00:00:00.000 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司武侯銷售部 | 成都市二環(huán)路西一段遠(yuǎn)鴻?方程式2幢1層附22號 | 2006-06-27 00:00:00.000 |
成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司建材部 | 成都市二環(huán)路東五段成仁路口17號 | 1996-04-26 00:00:00.000 |
本頁是 [成都嘉潤置業(yè)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
附近單位
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場勇進(jìn)藥行
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場旭洋藥行
- 成都市公共交通集團有限公司荷花池房產(chǎn)物業(yè)管理分公司
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場進(jìn)大藥行
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場洪大中藥行
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場大洲中藥機械經(jīng)營部
- 中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第一支行東一巷儲蓄所
- 成都荷花池廣荷物業(yè)管理有限公司
- 資陽內(nèi)燃機車廠第三招待所
- 金牛區(qū)(成都)荷花池中藥材專業(yè)市場振龍藥行