陜西美邦農(nóng)藥有限公司成立于1998年,致力于成為中國領先的農(nóng)作物解決方案價值,是集農(nóng)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及農(nóng)業(yè)技術推廣服務于一體的現(xiàn)代化企業(yè),產(chǎn)品線涵蓋水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、水劑等多種劑型,產(chǎn)品線覆蓋殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等各種產(chǎn)品,擁有農(nóng)作物全程培養(yǎng)以及解決作物問題能力。 多年來,美邦始終以超前的技術和獨特的軟硬件綜合實力,在中國農(nóng)藥品牌中獨樹一幟,并在中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵階段,引領行業(yè)的發(fā)展。2017年實現(xiàn)銷售收入3.64億元,較2016年增長30%,公司各項綜合實力位居西北地區(qū)首位。目前公司擁有的農(nóng)藥產(chǎn)品數(shù)量位居中國農(nóng)藥制劑企業(yè)第二,申請專利近600多項,商標800多項,位于行業(yè)前三甲,全國農(nóng)化企業(yè)前十位。其中,陜西美邦已經(jīng)被認定為“高新技術”企業(yè),“美邦”、“甲托”等多個商標被評為陜西省商標?! 」緭碛形鞅盳ui大的農(nóng)藥生產(chǎn)加工基地,占地面積10萬平米,年加工能力6萬余噸,員工六百余人,全部擁有大專以上學歷, 公司在陜西西安與渭南建立兩個研發(fā)中心,擁有管理人員和研發(fā)技術人員100余人。 美邦同時也與全國各地眾多的科研院所,國內(nèi)211工程、985工程的重點農(nóng)業(yè)院校,以及同行企業(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關系,通過技術、人才與市場的信息共享,加強合作,吸引人才加盟,不斷開發(fā)高效低度,低殘留新型環(huán)保農(nóng)藥產(chǎn)品,一起為農(nóng)戶提供先進完善的服務,共創(chuàng)領先科技。美邦公司擁有完善的營銷體系,高素質(zhì)的科研團隊,敏銳得把握行業(yè)發(fā)展,憑借美邦在劑型開發(fā)、專利布局、新產(chǎn)品應用的優(yōu)勢,全面滿足中國農(nóng)業(yè)市場需求。為廣大農(nóng)戶和經(jīng)銷商引導未來十年的作物用藥方向?! ∽鳛榫C合實力俱佳的企業(yè)集團,陜西美邦以創(chuàng)新的精神、務實的態(tài)度,致力推動中國農(nóng)藥的發(fā)展,改變中國農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)習慣,使得更多農(nóng)民得以有機會享受優(yōu)良農(nóng)藥產(chǎn)品服務,務實造就成功,創(chuàng)新成就未來。陜西美邦將一如既往地保持著創(chuàng)新的精神,不斷以新的高品質(zhì)的產(chǎn)品服務于用戶,與廣大農(nóng)民攜手,滿懷探索世界的熱情,不斷實現(xiàn)著新的夢想。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西美邦農(nóng)藥有限公司
- 簡稱:
- 美邦農(nóng)藥
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑、肥料、微生物肥料的制造、銷售,新型農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、農(nóng)業(yè)科技推廣咨詢服務。自營代理各類商品及技術的進出口(國家限制和禁止的商品及技術除外);從事貨物、技術進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610592709980931P
- 發(fā)證機關:
- 渭南市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610592
- 組織機構代碼:
- 70998093-1
- 核準日期:
- 2015-12-30
- 經(jīng)營期限:
- 2018-08-04
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1998年08月05日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 9000?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.meibang.cn
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)藥批發(fā) » 蒲城縣農(nóng)藥批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 渭南企業(yè)網(wǎng) » 蒲城縣
- 順企編碼:
- 44101239
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
證券事務代表 | 4001-6000 | 碩士 | 2018-05-03 |
陜西美邦農(nóng)藥有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張少武 | 6210.0萬 | |
張秋芳 | 990.0萬 | |
張通 | 900.0萬 | |
陜西通美實業(yè)有限公司 | 900萬 | |
張偉 | 500萬 | |
陜西美富企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 489萬 | |
陜西美平企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 351萬 | |
郝新新 | 300萬 |
陜西美邦農(nóng)藥有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 段又生; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓佳益; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 蔣德權; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 于忠剛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 段又生; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓佳益; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 蔣德權; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 于忠剛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 2022-07-28 |
注冊資本變更 | 13779.3( + 1.9179% ) | 13520 | 2022-07-28 |
注冊資本變更 | 13520( + 33.33333% ) | 10140 | 2021-11-08 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2021-11-08 |
高級管理人員備案 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 段又生; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓佳益; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 蔣德權; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 于忠剛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 段又生; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 蔣德權; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 時春喜; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 于忠剛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 2020-06-03 |
章程備案 | - | - | 2020-01-08 |
高級管理人員備案 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 段又生; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事 [新增] 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 蔣德權; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 時春喜; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 于忠剛; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 姓名: 崔欣; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 姓名: 樊小龍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 馮塔; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓麗娟; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 司向陽; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 張秋芳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張少武; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 姓名: 張通; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 | 2020-01-08 |
注冊資本變更 | 10140( + 34878% ) | 9840 | 2019-12-18 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 陜西美平企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 351; 百分比: 3.5671 企業(yè)名稱: 陜西美富企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 489; 百分比: 4.9695 企業(yè)名稱: 陜西通美實業(yè)有限公司; 出資額: 900; 百分比: 9.1463 姓名: 張通; 出資額: 900; 百分比: 9.1463 姓名: 張秋芳; 出資額: 990; 百分比: 1061 姓名: 張少武; 出資額: 6210; 百分比: 63.1098 | 企業(yè)名稱: 陜西美平企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 351; 百分比: 3.5671 企業(yè)名稱: 陜西美富企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 489; 百分比: 4.9695 企業(yè)名稱: 陜西通美實業(yè)有限公司; 出資額: 900; 百分比: 9.1463 姓名: 張通; 出資額: 900; 百分比: 9.1463 姓名: 張秋芳; 出資額: 990; 百分比: 1061 姓名: 張少武; 出資額: 6210; 百分比: 63.1098 | 2018-09-14 |
法定代表人變更 | 張少武 | 張少武 | 2018-09-14 |
陜西美邦農(nóng)藥有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張積成 | 副董事長 |
張秋芳 | 總經(jīng)理 |
張少武 | 董事長 |
陜西美邦農(nóng)藥有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22015764 | 美邦農(nóng)業(yè) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015763 | 美邦 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015765 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
22015765 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-24 | |
21595343 | 寶儷丹 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-17 | |
21595305 | 寶佳醇 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-17 | |
21287254 | 暢涂 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-13 | |
21287255 | 俏妃 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-13 | |
21287253 | 灰服 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-13 | |
21287256 | 科妙 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-13 | |
21014033 | 多豐 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-17 | |
20321400 | 劫白 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
20321397 | 美邦腐安 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 | |
20321404 | 美邦金冠 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
20321401 | 大棒頭 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
20321398 | 美邦上品 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
20321399 | 美邦胖哥 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 | |
20321402 | 金砣 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-16 | |
20321403 | 美邦稻贊 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
20321405 | 美邦高速 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-16 | |
16044669 | 敖合生 | 5 | ||||
16044690 | 福特滿 | 5 | ||||
16006722 | 地胖牛 | 1 | ||||
16006989 | 喜泰 | 5 | ||||
16006843 | 超音刀 | 5 | ||||
16006959 | 好機收 | 5 | ||||
3605809 | 美意邦 | 3 | ||||
3602170 | 十年磨一劍 | 5 | ||||
3602171 | 千年美邦 | 3 | ||||
3602172 | 千年美邦 | 5 | ||||
3602173 | 少邦 | 5 | ||||
3602140 | 千年美邦 | 25 | ||||
3602141 | 少邦 | 3 | ||||
3602142 | 少邦 | 25 | ||||
3602151 | 勞倫斯 | 5 | ||||
3602155 | 盧卡斯 | 5 | ||||
3602159 | 托思韋 | 5 | ||||
3602163 | 金芽 | 5 | ||||
3602164 | 司羅克 | 5 | ||||
3602166 | 美意邦 | 5 | ||||
8140976 | 喜獅 | 5 | ||||
8140993 | 圣龍行 | 5 | ||||
8141026 | 新向?qū)?/td> | 5 | ||||
8141005 | 佳途 | 5 | ||||
8141080 | 歐庫 | 5 | ||||
8141035 | 金郎易 | 5 | ||||
8122110 | 喜名 | 5 | ||||
8122199 | 利典 | 5 | ||||
8122150 | 功譽 | 5 | ||||
8122179 | 俊典 | 5 | ||||
8144236 | 威躍 | 5 | ||||
8144252 | 神駿 | 5 | ||||
8144263 | 奔逸 | 5 | ||||
8144222 | 影動 | 5 | ||||
8144230 | 賽絲 | 5 | ||||
8144243 | 圣卡萊 | 5 | ||||
3682729 | MBYY | 5 | ||||
3682730 | 結克迅 | 5 | ||||
13576052 | 敵利冠 | 5 | ||||
11610978 | 黑帝 | 5 | ||||
8186183 | 東蕩 | 5 | ||||
8186195 | 狼沖 | 5 | ||||
8186206 | 西除 | 5 | ||||
8186174 | 沖封 | 5 | ||||
8186220 | 血刃 | 5 | ||||
8176606 | 新向?qū)?/td> | 1 | ||||
8190525 | 勝兵 | 5 | ||||
8190534 | 鮮名 | 5 | ||||
8190514 | 縱騰 | 5 | ||||
3496959 | 托甲 | 5 | ||||
3496960 | 申托 | 5 | ||||
3496961 | 極甲托 | 5 | ||||
3496962 | 純甲托 | 5 | ||||
17174657 | 美邦新農(nóng)公社 | 44 | ||||
17174648 | 美邦新農(nóng)公社 | 35 | ||||
14811797 | 震天箭 | 5 | ||||
14811783 | 霜諾 | 5 | ||||
14811768 | 犬神 | 5 | ||||
14811816 | 喜樂炭 | 5 | ||||
14811746 | 甲氏劍 | 5 | ||||
14811737 | 巨興 | 5 | ||||
14811669 | 艾福力 | 5 | ||||
14811730 | 黃馬甲 | 5 | ||||
14811690 | 沖擊波 | 5 | ||||
14811692 | 粉立施 | 5 | ||||
14811696 | 非同凡響 | 5 | ||||
14811687 | 粉潔 | 5 | ||||
14811859 | 七妹 | 1 | ||||
11025816 | 利之星 | 5 | ||||
11025859 | 尚慕 | 5 | ||||
9106572 | 升收 | 5 | ||||
9106580 | 大振 | 5 | ||||
9106583 | 安克富 | 5 | ||||
9106576 | 法爾托 | 5 | ||||
9106561 | 先發(fā) | 5 | ||||
9106557 | 貫橫 | 5 | ||||
9106567 | 百態(tài) | 5 | ||||
9106564 | 凌空 | 5 | ||||
9106555 | 悶雷 | 5 | ||||
9106552 | 恒掃 | 5 | ||||
9102936 | 高燦 | 5 | ||||
9103294 | 前瞻 | 5 | ||||
9103277 | 滿頌 | 5 | ||||
9103259 | 斯馬將 | 5 | ||||
9103210 | 點招 | 5 | ||||
9103246 | 靈悅 | 5 | ||||
9103229 | 跑贏 | 5 | ||||
9103315 | 領旗 | 5 | ||||
9103332 | 扛大旗 | 5 | ||||
9103369 | 上仕 | 5 | ||||
7290166 | 灰秀 | 5 | ||||
7290170 | 灰贏 | 5 | ||||
7314289 | 戰(zhàn)標 | 5 | ||||
7314291 | 滿粒清 | 5 | ||||
7277109 | 冠米 | 5 | ||||
7277122 | 爆功 | 5 | ||||
7277119 | 敵力冠 | 5 | ||||
7277112 | 滿極 | 5 | ||||
7277115 | 卡希爾 | 5 | ||||
15009546 | 綠貝生 | 5 | ||||
15009526 | 橘寶盆 | 5 | ||||
6634803 | 飛斗 | 5 | ||||
6634804 | 金抗 | 5 | ||||
6634808 | 好妙 | 5 | ||||
6634809 | 維盡 | 5 | ||||
6634846 | 羅斯 | 5 | ||||
6634847 | 西比登 | 5 | ||||
6634830 | 撕白 | 5 | ||||
6634831 | 齊拿 | 5 | ||||
6634844 | 卓秀 | 5 | ||||
6634837 | 猛手 | 5 | ||||
6634838 | 閃滿 | 5 | ||||
6634839 | 紅速拼 | 5 | ||||
6634833 | 雷爽 | 5 | ||||
6634834 | 狼割 | 5 | ||||
6634835 | 烯爾嘧 | 5 | ||||
6634828 | 牽馬星 | 5 | ||||
6634826 | 快殺釘 | 5 | ||||
6634823 | 亮奇 | 5 | ||||
6634821 | 斬典 | 5 | ||||
6634819 | 苗艷 | 5 | ||||
6634813 | 快狼 | 5 | ||||
6634811 | 榨割 | 5 | ||||
6634801 | 擇高 | 5 | ||||
6634870 | 美帥 | 5 | ||||
6634868 | 閃標 | 5 | ||||
6634849 | 毒貝剎 | 5 | ||||
6634864 | 通秀 | 5 | ||||
6634865 | 金里奇 | 5 | ||||
6634859 | 雷打 | 5 | ||||
6634860 | 喜拿 | 5 | ||||
6634861 | 猛治 | 5 | ||||
6634854 | 透滿森 | 5 | ||||
18378701 | 1 號公社 NO.1 COMMUNE | 1 | ||||
18378990 | 1號公社 NO.1 COMMUNE | 5 | ||||
18379102 | 1號公社 NO.1 COMMUNE | 42 | ||||
18378288 | 1號公社 NO.1COMMUNE | 35 | ||||
8875508 | 金疙瘩 | 5 | ||||
8875524 | 奪錦 | 5 | ||||
8875555 | 剃色刀 | 5 | ||||
8875543 | 卷地皮 | 5 | ||||
1907272 | 甲托 | 5 | ||||
10509555 | 冠林生 | 5 | ||||
10826667 | 喜上頭 | 5 | ||||
5912763 | 黑亮 | 5 | ||||
5912764 | 大手筆 | 5 | ||||
5912765 | 震天響 | 5 | ||||
5912766 | 勝道 | 5 | ||||
5912767 | 美邦殺星 | 5 | ||||
5912768 | 執(zhí)著 | 5 | ||||
5912759 | 熱點 | 5 | ||||
5912760 | 美亮 | 5 | ||||
5912761 | 熱情 | 5 | ||||
5910423 | 美艷 | 5 | ||||
5910424 | 利益 | 5 | ||||
5910425 | 驚爆 | 5 | ||||
3952091 | 麥幫 | 5 | ||||
10483951 | 吶喊 | 5 | ||||
6898222 | 圖形 | 5 | ||||
17828003 | 1號公社 | 17 | ||||
17827867 | 1號公社 | 16 | ||||
17827567 | 1 號公社 | 14 | ||||
17827647 | 1號公社 | 15 | ||||
17828238 | 1號公社 | 18 | ||||
17827007 | 1號公社 | 10 | ||||
17827121 | 1 號公社 | 11 | ||||
17827233 | 1號公社 | 12 | ||||
17827392 | 1號公社 | 13 | ||||
17826703 | 1號公社 | 8 | ||||
17826647 | 1號公社 | 7 | ||||
17826453 | 1號公社 | 6 | ||||
17822573 | 1號公社 | 3 | ||||
17822596 | 1號公社 | 4 | ||||
17822523 | 1號公社 | 2 | ||||
17815227 | 炭柒一 | 5 | ||||
10366641 | 大勢博 | 5 | ||||
8539711 | 米寬 | 5 | ||||
8539685 | 美邦禾玉豐 | 5 | ||||
8513079 | 美邦農(nóng)化 MEIBANG AGRICULTURE | 5 | ||||
8507594 | 無班嬌 | 5 | ||||
8507588 | 美邦飛倒 | 5 | ||||
8507578 | 能亮 | 5 | ||||
8502373 | 美抑 | 5 | ||||
8502336 | 吉選 | 5 | ||||
8502301 | 帥真 | 5 | ||||
8502499 | 秀贏 | 5 | ||||
8502529 | 頂貫 | 5 | ||||
8502466 | 秀魁 | 5 | ||||
8502429 | 潤標 | 5 | ||||
8502403 | 旺座 | 5 | ||||
8502235 | 牛將 | 5 | ||||
8502554 | 任剎 | 5 | ||||
6794878 | 美邦農(nóng)藥;MEIBANG | 5 | ||||
4782547 | 果托 | 5 | ||||
4782548 | 菜托 | 5 | ||||
17860594 | 雙泰克 | 5 | ||||
17860721 | 喜得亮 | 5 | ||||
17847302 | 1號公社 | 43 | ||||
17847132 | 1號公社 | 45 | ||||
17846755 | 1號公社 | 41 | ||||
17846892 | 1號公社 | 40 | ||||
17846313 | 1號公社 | 39 | ||||
17846130 | 1號公社 | 38 | ||||
17842164 | 1號公社 | 20 | ||||
17842560 | 1號公社 | 22 | ||||
17842477 | 1號公社 | 21 | ||||
17842602 | 1號公社 | 23 | ||||
17841749 | 1號公社 | 19 | ||||
17845304 | 1號公社 | 28 | ||||
17845501 | 1號公社 | 30 | ||||
17845543 | 1號公社 | 29 | ||||
17845217 | 1號公社 | 27 | ||||
17845191 | 1號公社 | 26 | ||||
17845030 | 1號公社 | 24 | ||||
17846004 | 1號公社 | 34 | ||||
17846023 | 1號公社 | 37 | ||||
17845738 | 號公社 1 | 31 | ||||
17845834 | 號公社 1 | 32 | ||||
17845796 | 號公社 1 | 36 | ||||
17845787 | 號公社 1 | 33 | ||||
18007757 | 雙伏 | 5 | ||||
7546315 | 韜冠 | 5 | ||||
7546305 | 滿狼 | 5 | ||||
7546300 | 謀韜 | 5 | ||||
7546690 | 爆溟 | 5 | ||||
7546682 | 滿征 | 5 | ||||
7546686 | 威盈 | 5 | ||||
7549617 | 卓綠 | 5 | ||||
7549621 | 穗百年 | 5 | ||||
7549623 | 飛狼 | 5 | ||||
5972411 | 韋爽 | 5 | ||||
5972412 | 韋打 | 5 | ||||
5972406 | 破天驚 | 5 | ||||
5972407 | 盯住 | 5 | ||||
5972408 | 靚桔 | 5 | ||||
3933939 | MBNY;M | 5 | ||||
17468166 | 1號公社 | 1 | ||||
17468385 | 1 號公社 | 35 | ||||
17468544 | 1號公社 | 5 | ||||
17468465 | 1號公社 | 44 | ||||
17467188 | 壹號公社 | 44 | ||||
17446657 | 壹號公社 | 5 | ||||
17446724 | 壹號公社 | 35 | ||||
17446328 | 壹號公社 | 1 | ||||
1552476 | 甲托 | 5 | ||||
4834865 | 功安 | 5 | ||||
6767547 | 滿歐 | 5 | ||||
6767548 | 綠貝托 | 5 | ||||
6767549 | 白爆 | 5 | ||||
6767550 | 滿戈 | 5 | ||||
16134314 | 藍駝 | 5 | ||||
13384065 | 美邦 | 1 | ||||
13384066 | 美邦 | 5 | ||||
9891806 | 美邦 | 5 | ||||
5468969 | 火狼 | 5 | ||||
5468970 | 轟轟列 | 5 | ||||
5468971 | 影響力 | 5 | ||||
5468976 | 保梢 | 5 | ||||
5468973 | 贏力 | 5 | ||||
5468974 | 萬斯 | 5 | ||||
5468978 | 信賴 | 5 | ||||
6328010 | 豐燦 | 5 | ||||
6328011 | 高彪 | 5 | ||||
6328376 | 茄果安 | 5 | ||||
6328388 | 闊棒 | 5 | ||||
6328389 | 速克朗 | 5 | ||||
6328379 | 卡本斯 | 5 | ||||
6328380 | 酷戈 | 5 | ||||
6328381 | 解脫 | 5 | ||||
6328382 | 賽朗 | 5 | ||||
6328371 | 瓦解 | 5 | ||||
6328431 | 安雷特 | 5 | ||||
6328415 | 綿針 | 5 | ||||
6328412 | 細美 | 5 | ||||
6328421 | 輪多克 | 5 | ||||
6328422 | 鏢諾 | 5 | ||||
6328423 | 品寧 | 5 | ||||
6328424 | 美潤 | 5 | ||||
6328425 | 惜苗 | 5 | ||||
6328426 | 普拿 | 5 | ||||
6328409 | 天閃 | 5 | ||||
6328402 | 紅衛(wèi) | 5 | ||||
6328403 | 金福丁 | 5 | ||||
6328404 | 卓冠 | 5 | ||||
6328391 | 三鏢 | 5 | ||||
6328392 | 上寶 | 5 | ||||
6328363 | 冠潤 | 5 | ||||
6328397 | 翠金 | 5 | ||||
6328398 | 謀鉆 | 5 | ||||
6328449 | 星秀 | 5 | ||||
6328450 | 卓翠 | 5 | ||||
6328433 | 世爵 | 5 | ||||
6328417 | 閑拿 | 5 | ||||
6328418 | 施飛特 | 5 | ||||
6328445 | 新而浦 | 5 | ||||
6328446 | 天庫 | 5 | ||||
6328463 | 翠滴 | 5 | ||||
6328464 | 喜亮 | 5 | ||||
6328465 | 天擇 | 5 | ||||
6328452 | 花封 | 5 | ||||
6328453 | 苗迎春 | 5 | ||||
6328458 | 惜玉 | 5 | ||||
6328459 | 驚天 | 5 | ||||
7956086 | 美邦頂端 | 5 | ||||
12620337 | 新永安 | 5 | ||||
12620286 | 戊托 | 5 | ||||
12620306 | 甲氧甲托 | 5 | ||||
12620411 | 美都壯 | 1 | ||||
5858824 | 美翠 | 5 | ||||
5858825 | 金力敵 | 5 | ||||
5858826 | 法拉利 | 5 | ||||
5858827 | 美邦藍劍 | 5 | ||||
5858833 | 美邦金點子 | 5 | ||||
5858829 | 美邦沖擊 | 5 | ||||
5858830 | 細爾克 | 5 | ||||
5858831 | 白繡紅 | 5 | ||||
11674397 | 大王風 | 5 | ||||
11674417 | 亮種 | 5 | ||||
11674353 | 傲歌 | 5 | ||||
11674456 | 美姿泰 | 5 | ||||
11674434 | 美元素 | 5 | ||||
3848693 | 永安 | 5 | ||||
14741729 | RECADO ULTRA | 5 | ||||
14741647 | JASPER ULTRA | 5 | ||||
13183127 | 霜得樂 | 5 | ||||
13183115 | 全爪滿 | 5 | ||||
13183229 | 優(yōu)可里 | 5 | ||||
13183180 | 金光茚 | 5 | ||||
13183173 | 線立清 | 5 | ||||
13183166 | 西霜克 | 5 | ||||
13183207 | 美邦彩衣 | 5 | ||||
13183216 | 妙先收 | 5 | ||||
13183193 | 谷滿金 | 5 | ||||
13183203 | 貝巧 | 5 | ||||
18727196 | 真美泰 | 5 | ||||
7057088 | 轟甲 | 5 | ||||
7057089 | 法丹 | 5 | ||||
7057090 | 瑞草蹤 | 5 | ||||
7057091 | 瑞火蹤 | 5 | ||||
4970747 | 林獨因子 | 5 | ||||
4982119 | 甲扦 | 5 | ||||
14199423 | 火茚 | 5 | ||||
1431432 | 大福 | 5 | ||||
1389380 | 邦星 | 5 | ||||
6377945 | 勁將 | 5 | ||||
