廈門萊蔓新材料科技有限公司成立于2011年,座落于美麗的鷺島——廈門。公司位于廈門市海滄區(qū)翁角西路2054號廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)。國內(nèi)IVD(體外診斷設(shè)備)行業(yè)良好發(fā)展趨勢推動下,通過切入IVD行業(yè)發(fā)展的短板(國內(nèi)研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈對材料性能的認(rèn)識嚴(yán)重缺乏以及精密加工能力的缺失),集國內(nèi)的醫(yī)療設(shè)備研發(fā)專家,生產(chǎn)專家以及高分子材料專家組建而成。
我公司將按照“三步兩平臺”漸進(jìn)發(fā)展,腳踏實地,從提供高精密加工,形成新材料研發(fā)、醫(yī)療器械解決方案兩大平臺,為IVD事業(yè)作出貢獻(xiàn)。
歡迎您加入萊蔓團(tuán)隊,公司提供廣闊的發(fā)展平臺,良好的薪酬待遇(定期加薪、五險一金、中秋博餅、過節(jié)費、定期體檢、年終多薪、汽車油費補助、餐費補貼等)期待與您攜手共進(jìn)。
交通:837路、836路、826路、849路到生物醫(yī)藥港站。
我公司將按照“三步兩平臺”漸進(jìn)發(fā)展,腳踏實地,從提供高精密加工,形成新材料研發(fā)、醫(yī)療器械解決方案兩大平臺,為IVD事業(yè)作出貢獻(xiàn)。
歡迎您加入萊蔓團(tuán)隊,公司提供廣闊的發(fā)展平臺,良好的薪酬待遇(定期加薪、五險一金、中秋博餅、過節(jié)費、定期體檢、年終多薪、汽車油費補助、餐費補貼等)期待與您攜手共進(jìn)。
交通:837路、836路、826路、849路到生物醫(yī)藥港站。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門萊蔓新材料科技有限公司
- 簡稱:
- 萊蔓新材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 其他塑料制品制造;科技中介服務(wù);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350205575011173A
- 發(fā)證機關(guān):
- 廈門市海滄區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350205
- 組織機構(gòu)代碼:
- 57501117-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-12
- 經(jīng)營期限:
- 2031-06-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年06月09日
- 注冊資本:
- 1100.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 新材料技術(shù)推廣服務(wù) » 海滄區(qū)新材料技術(shù)推廣服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 海滄區(qū) » 海滄區(qū)海滄
- 順企編碼:
- 47486153
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門市海滄區(qū)翁角西路2054號廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園3號樓第1層02單元北側(cè)
- 經(jīng)理:
- 林國梁
- 經(jīng)理手機:
- 189****8202 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- finance@xmlahman.com
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | finance@xmlahman.com |
手機號碼 | 189****8202 點擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售代表 | 12000-20000元/月(底薪:7000-12000元/月+提成) | 大專以上 |
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)相關(guān)市場新... | 2022-10-12 |
產(chǎn)品開發(fā)主管 | 10000-20000元/月 | 本科以上 |
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)儀器項目立... | 2022-10-12 |
普工 | 3500-4500元/月 | 初中以上 |
參考月薪:3500-4500元... | 2022-10-12 |
工程技術(shù)部經(jīng)理 | 15000-20000元/月 | 本科以上 |
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝工... | 2022-10-12 |
工裝工程師 | 10000-15000元/月 | 大專以上 |
崗位職責(zé):
1、按工裝設(shè)計申請... | 2022-10-12 |
數(shù)控車床技術(shù)員 | 5000-9000元/月 | 中專以上 |
崗位職責(zé):
1、根據(jù)生產(chǎn)要求完... | 2022-10-12 |
質(zhì)檢員 | 4000-6000元/月 | 中專以上 |
參考月薪:4000-6000+... | 2022-10-12 |
工藝工程師 | 8000-10000元/月 | 大專以上 |
崗位職責(zé):
1、根據(jù)產(chǎn)品要求對... | 2022-10-12 |
會計 | 4500-6000元/月 | 大專以上 |
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)增值稅專票... | 2022-10-12 |
采購主管 | 8000-12000元/月 | 大專以上 |
崗位職責(zé):
1、跟蹤了解市場行... | 2022-10-12 |
廈門萊蔓新材料科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁樹海 | 481.14萬 | |
林國梁 | 437.47萬 | |
廖化清 | 106.7萬 | |
陳艷英 | 74.69萬 |
廈門萊蔓新材料科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20160308,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3,轉(zhuǎn)讓額:3,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:程中福 轉(zhuǎn)讓日期:20161229,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:4,轉(zhuǎn)讓額:44,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:鄭清華 轉(zhuǎn)讓日期:20161229,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:4,轉(zhuǎn)讓額:44,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:梁樹海,受讓人:鄭清華 轉(zhuǎn)讓日期:20161221,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3,轉(zhuǎn)讓額:33,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:程中福,受讓人:林國梁 轉(zhuǎn)讓日期:20160512,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:40,轉(zhuǎn)讓額:40,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:黃希蘭,受讓人:梁樹海 轉(zhuǎn)讓日期:20160512,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:10,轉(zhuǎn)讓額:10,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:梁樹海 轉(zhuǎn)讓日期:20160902,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:55,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:廖化清 轉(zhuǎn)讓日期:20160902,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:55,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識:35020000 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 轉(zhuǎn)讓日期:20160308,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3,轉(zhuǎn)讓額:3,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:程中福 轉(zhuǎn)讓日期:20161229,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:4,轉(zhuǎn)讓額:44,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:鄭清華 轉(zhuǎn)讓日期:20161229,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:4,轉(zhuǎn)讓額:44,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:梁樹海,受讓人:鄭清華 轉(zhuǎn)讓日期:20161221,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3,轉(zhuǎn)讓額:33,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:程中福,受讓人:林國梁 轉(zhuǎn)讓日期:20160512,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:40,轉(zhuǎn)讓額:40,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:黃希蘭,受讓人:梁樹海 轉(zhuǎn)讓日期:20160512,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:10,轉(zhuǎn)讓額:10,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:梁樹海 轉(zhuǎn)讓日期:20160902,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:55,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:林國梁,受讓人:廖化清 轉(zhuǎn)讓日期:20160902,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:55,幣種:,受讓人證照號碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買, | 2022-02-22 |
- | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:43.74,出資比例:39.77,出資比例:6.79,出資比例:9.7,認(rèn)繳出資額:481.14,認(rèn)繳出資額:437.47,認(rèn)繳出資額:74.69,認(rèn)繳出資額:106.7 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:41,出資比例:7,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:77,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2021-05-06 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:43.74,出資比例:39.77,出資比例:6.79,出資比例:9.7,認(rèn)繳出資額:481.14,認(rèn)繳出資額:437.47,認(rèn)繳出資額:74.69,認(rèn)繳出資額:106.7 公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:41,出資比例:7,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:77,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2021-05-06 |
- | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:41,出資比例:7,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:77,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:42,出資比例:6,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:66,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2020-04-15 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:41,出資比例:7,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:77,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:42,出資比例:6,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:66,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2020-04-15 |
- | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:42,出資比例:6,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:66,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資比例:41,出資比例:8,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:88,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-11-25 |
- | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:42,出資比例:42,出資比例:6,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:462,認(rèn)繳出資額:66,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資比例:41,出資比例:8,出資比例:10,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:451,認(rèn)繳出資額:88,認(rèn)繳出資額:110 公司基本信息(補充):出資說明: | 2019-11-25 |
- | 分期實繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:376,實繳出資額:345,實繳出資額:88,實繳出資額:110,余額繳付期限:178,余額繳付期限:181,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20170707,出資時間:20170707,出資時間:20160708,出資時間:20160708,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:梁樹海,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:376,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20170707,余額繳付期限:178,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林國梁,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:345,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20170707,余額繳付期限:181,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:鄭清華,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:88,實繳出資額:88,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:廖化清,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:110,實繳出資額:110,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:919,出資說明: | 分期實繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:191,實繳出資額:160,實繳出資額:88,實繳出資額:110,余額繳付期限:178,余額繳付期限:181,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20161122,出資時間:20161103,出資時間:20160708,出資時間:20160708,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:梁樹海,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:191,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20161122,余額繳付期限:178,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林國梁,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:160,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20161103,余額繳付期限:181,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:鄭清華,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:88,實繳出資額:88,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:廖化清,證照類型:,證照編號:,,認(rèn)繳出資額:110,實繳出資額:110,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:549,出資說明: | 2017-07-21 |
- | 分期實繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:376,實繳出資額:345,實繳出資額:88,實繳出資額:110,余額繳付期限:178,余額繳付期限:181,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20170707,出資時間:20170707,出資時間:20160708,出資時間:20160708,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:梁樹海,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:376,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20170707,余額繳付期限:178,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林國梁,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:345,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20170707,余額繳付期限:181,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:鄭清華,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:88,實繳出資額:88,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:廖化清,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:110,實繳出資額:110,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:919,出資說明: | 分期實繳信息:企業(yè)基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:191,實繳出資額:160,實繳出資額:88,實繳出資額:110,余額繳付期限:178,余額繳付期限:181,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20161122,出資時間:20161103,出資時間:20160708,出資時間:20160708,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:20310607,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:梁樹海,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:191,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20161122,余額繳付期限:178,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:林國梁,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:451,實繳出資額:160,出資方式:貨幣,出資比例:41,出資時間:20161103,余額繳付期限:181,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:鄭清華,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:88,實繳出資額:88,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:廖化清,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:110,實繳出資額:110,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:20160708,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:549,出資說明: | 2017-07-21 |
主要人員信息:【新增】姓名:梁樹海,性別:男性,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國【新增】姓名:林國梁,性別:男性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 主要人員信息:【刪除】姓名:梁樹海,性別:男性,職務(wù):監(jiān)事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國【刪除】姓名:林國梁,性別:男性,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:聘任,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:股東會,公務(wù)員標(biāo)志:2,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 2017-02-23 |
廈門萊蔓新材料科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
梁樹海 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
林國梁 | 監(jiān)事 |
廈門萊蔓新材料科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廈門萊蔓新材料科技有限公司工會委員會 | 廈門市海滄區(qū)翁角西路2054號廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園3號樓第1層02單元北側(cè) | 2018-01-15 00:00:00.000 |
廈門萊蔓新材料科技有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)思成路23號宏太智慧谷七號樓5樓(自編)503-504房(注冊地址) | 2023-03-31 00:00:00.000 |
本頁是 [廈門萊蔓新材料科技有限公司] 在順企網(wǎng)廈門黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁