山西合聚工貿(mào)集團有限公司,位于自古為通向中原大地河南省的門戶--晉城,山西省晉城開發(fā)區(qū)鳳臺東街2299號,于2004年08月19日在晉城成立。公司資金充裕,注冊資本11,000萬元,在秦玉鳳帶領下,合聚工貿(mào)集團已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供房屋建筑工程施工;建筑材料銷售;企業(yè)管理咨詢服務;房屋租賃;提供電子商務服務*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西合聚工貿(mào)集團有限公司
- 簡稱:
- 合聚工貿(mào)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房屋建筑工程施工;建筑材料銷售;企業(yè)管理咨詢服務;房屋租賃;提供電子商務服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91140500764680122L
- 發(fā)證機關:
- 晉城市工商行政管理局開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 140500
- 組織機構代碼:
- 76468012-2
- 核準日期:
- 2015-12-17
- 經(jīng)營期限:
- 2054-08-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年08月19日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 11,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貿(mào)易經(jīng)紀與代理業(yè) » 城區(qū)貿(mào)易經(jīng)紀與代理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 晉城企業(yè)網(wǎng) » 城區(qū) » 城區(qū)東街
- 順企編碼:
- 49693914
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
新聞編輯 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責:1、日常新聞的采編、拍照、修改... | 2019-09-19 |
美工崗位 | 2千-4千 | 大專 | 1.具有良好的美術功底和創(chuàng)意能力。2.熟... | 2019-09-02 |
幼師老師 | 2千-4千 | 大專 | 1.踏實肯干,喜歡和孩子一起工作, ... | 2019-09-06 |
維修主管 | 2千-4千 | 不限 | 1.具有相關專業(yè)素養(yǎng),熟悉各類維修流程。... | 2019-09-06 |
幼兒園行政人員 | 2千-4千 | 大專 | 工作職責:負責幼兒園辦公室工作;負責文件... | 2019-09-09 |
房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 3千-6千 | 大專 | 1.吃苦耐勞、責任心強,有較強的學習能力... | 2019-09-09 |
物業(yè)項目經(jīng)理 | 3千-6千 | 大專 | 1.吃苦耐勞、責任心強,有較強的學習能力... | 2019-09-10 |
物業(yè)公司運營總監(jiān) | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1. 負責制定物業(yè)公司市場拓展... | 2019-09-10 |
項目拓展員 | 2.5千-5千 | 大專 | 1.吃苦耐勞、責任心強,有較強的學習能力... | 2019-09-10 |
物業(yè)公司經(jīng)營副總 | 8千-1萬 | 大專 | 工作職責:1. 負責制定物業(yè)公司3-5年... | 2019-09-13 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊肖峰 | 99% | 人民幣10890.0萬元 |
張晉陽 | 1% | 人民幣110.0萬元 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-11-09 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:企業(yè)管理;健康咨詢服務(不含診療服務);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);軟件開發(fā);品牌管理;養(yǎng)老服務;家政服務;護理機構服務(不含醫(yī)療服務);母嬰生活護理(不含醫(yī)療服務);幼兒園外托管服務;廣告發(fā)布;采購代理服務;停車場服務;計算機及通訊設備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;森林公園管理;數(shù)字內(nèi)容制作服務(不含出版發(fā)行)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 許可項目:醫(yī)療服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 建設工程:施工、勘查、設計、監(jiān)理;建筑施工;建筑材料銷售;企業(yè)管理咨詢服務;房屋租賃;提供電子商務服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** | 2021-11-09 |
投資人變更 | 楊肖峰:*%; 張晉陽:*%; [新增] | 楊肖峰:*%; 秦玉鳳:*%; [退出] | 2018-12-14 |
投資人變更 | 楊肖峰:99%; 張晉陽:1%; [新增] | 楊肖峰:90.9091%; 秦玉鳳:9909%; [退出] | 2018-12-14 |
負責人變更 | 張晉陽 | 李雪云 | 2018-11-07 |
高級管理人員備案 | 張晉陽 [新增] 秦玉鳳 [新增] | 李雪云 [退出] 秦海風 [退出] | 2018-11-07 |
投資人變更 | 楊肖峰:*%; [新增] 秦玉鳳:*%; [新增] | 李雪云:*%; [退出] 秦海風:*%; [退出] | 2018-11-07 |
其他事項備案變更 | 1 | LicenseIssueInfo; | 2018-05-23 |
其他事項備案 | 李雪云:90.9%;秦海風:99%; | 楊肖峰:66.66%;秦玉風:33.33%; | 2018-05-23 |
投資人變更變更 | 李雪云:*%; [新增] 秦海風:*%; [新增] | 楊肖峰:*%; [退出] 秦玉風:*%; [退出] | 2018-05-23 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
楊肖峰 | 監(jiān)事 |
秦玉鳳 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的行政處罰
晉市城執(zhí)罰字〔2016〕208號 | 違法建設 | 晉城市住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局 | 2016-08-09 | 2016-08-09 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
14711940 | 合聚 | 社會法律 | 45 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2014-07-15 | |
14711946 | 合聚 | 金融物管 | 36 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2014-07-15 | |
14711944 | 合聚 | 教育娛樂 | 41 | 駁回復審評審實審裁文發(fā)文 | 2014-07-15 | |
14711940A | 合聚 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-07-15 | |
13395088 | 合聚·恬苑 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395085 | 合聚·恬苑 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395089 | 合聚·恬苑 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395086 | 合聚·恬苑 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395087 | 合聚·恬苑 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395090 | 合聚·恬苑 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
13395091 | 合聚·恬苑 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-10-21 | |
11960677 | HEJU | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 | |
11960674 | HEJU | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 | |
11960676 | HEJU | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 | |
11960693 | HEJU | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-27 | |
11960675 | HEJU | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-27 | |
14711942 | 合聚 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2014-07-15 | |
14711945 | 合聚 | 運輸貯藏 | 39 | 駁回復審評審實審裁文等待實審裁文發(fā)文 | 2014-07-15 | |
14711943 | 合聚 | 設計研究 | 42 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2014-07-15 | |
14711941 | 合聚 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2014-07-15 | |
11960671 | HEJU | 35 | ||||
11960672 | HEJU | 36 | ||||
11960673 | HEJU | 38 | ||||
11960678 | HEJU | 39 | ||||
8375151 | 合聚 HJ | 28 | ||||
8375152 | 合聚 HJ | 29 | ||||
8375153 | 合聚 HJ | 30 | ||||
8375154 | 合聚 HJ | 31 | ||||
8375155 | 合聚 HJ | 32 | ||||
8375156 | 合聚 HJ | 33 | ||||
8375157 | 合聚 HJ | 34 | ||||
8375158 | 合聚 HJ | 35 | ||||
8375159 | 合聚 HJ | 36 | ||||
8375160 | 合聚 HJ | 38 | ||||
8375161 | 合聚 HJ | 40 | ||||
8375162 | 合聚 HJ | 41 | ||||
8375163 | 合聚 HJ | 42 | ||||
8375164 | 合聚 HJ | 43 | ||||
8375165 | 合聚 HJ | 27 | ||||
8375166 | 合聚 HJ | 44 | ||||
8375167 | 合聚 HJ | 45 | ||||
8375168 | 合聚 | 3 | ||||
8375169 | 合聚 HJ | 2 | ||||
8375170 | 合聚 HJ | 1 | ||||
8375171 | 合聚 HJ | 26 | ||||
8375172 | 合聚 HJ | 39 | ||||
8375173 | 合聚 | 13 | ||||
8375174 | 合聚 HJ | 12 | ||||
8375175 | 合聚 | 11 | ||||
8375176 | 合聚 HJ | 10 | ||||
8375177 | 合聚 HJ | 9 | ||||
8375178 | 合聚 | 8 | ||||
8375179 | 合聚 HJ | 7 | ||||
8375180 | 合聚 HJ | 6 | ||||
8375181 | 合聚 HJ | 5 | ||||
8375182 | 合聚 HJ | 4 | ||||
8375183 | 合聚 HJ | 16 | ||||
8375184 | 合聚 HJ | 15 | ||||
8375185 | 合聚 HJ | 14 | ||||
8375186 | 合聚 HJ | 25 | ||||
8375187 | 合聚 HJ | 24 | ||||
8375188 | 合聚 HJ | 23 | ||||
8375189 | 合聚 HJ | 22 | ||||
8375190 | 合聚 HJ | 21 | ||||
8375191 | 合聚 HJ | 20 | ||||
8375192 | 合聚 | 19 | ||||
8375193 | 合聚 | 17 | ||||
8375194 | 合聚 HJ | 18 | ||||
8375195 | 合聚 HJ | 37 | ||||
5570836 | HEJU | 37 | ||||
5570837 | HEJU | 35 | ||||
5570838 | HEJU | 44 | ||||
5570839 | HEJU | 39 | ||||
5570840 | HEJU | 41 | ||||
5570841 | HEJU | 36 | ||||
5570842 | HEJU | 16 | ||||
5570843 | HEJU | 19 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海鑫茂與山西合聚借貸糾紛終審裁定書 | 2014-06-25 | (2014)晉立民終字第14號 |
山西大土河焦化有限責任公司與山西合聚工貿(mào)集團有限公司企業(yè)借貸糾紛、申請保全案件民事訴訟保全裁定書 | 2016-07-19 | (2016)晉11財保7號 |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
合聚(北京)文化傳媒有限公司 | 王康波 | 北京市朝陽區(qū)高碑店財滿接嘉園1號住宅樓4單元0903室 | 90.0% |
山西本草醫(yī)療器械有限公司 | 張晉陽 | 山西省晉城開發(fā)區(qū)怡鳳小區(qū)30號樓203室 | 40.0% |
山西合聚工貿(mào)集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山西合聚工貿(mào)集團有限公司工會委員會 | 晉城市區(qū)鳳臺東街2299號 | 2008-01-17 00:00:00.000 |
本頁是 [山西合聚工貿(mào)集團有限公司] 在順企網(wǎng)晉城黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁