山西博源超市有限公司于2002年元月正式營(yíng)業(yè),開(kāi)啟了長(zhǎng)治市超市大賣(mài)場(chǎng)模式。博源超市自運(yùn)營(yíng)以來(lái),秉承“物美價(jià)廉,真誠(chéng)博源”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“服務(wù)創(chuàng)品牌,質(zhì)量求生存,管理增效益,誠(chéng)信贏顧客,創(chuàng)新求發(fā)展”的管理模式,在長(zhǎng)治地區(qū)樹(shù)立了良好的品牌形象,被各級(jí)政府職能部門(mén)授予“全國(guó)實(shí)施用戶(hù)滿(mǎn)意工程先進(jìn)單位”、“山西省價(jià)格誠(chéng)信單位”、“山西省企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)AA級(jí)企業(yè)”、 “山西省企業(yè)”、 “山西省納稅A級(jí)企業(yè)”、“誠(chéng)信單位”、“長(zhǎng)治市十佳商場(chǎng)”、“重合同守信用企業(yè)”、“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特級(jí)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。2014年博源超市加入全球IGA國(guó)際零售商聯(lián)盟,成為山西唯一加入國(guó)際組織的零售商,借助全新的“以零售商為核心、以購(gòu)物者為導(dǎo)向”的IGA品牌及五星評(píng)估系統(tǒng),努力為消費(fèi)者提供更高質(zhì)量的服務(wù)。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,博源集團(tuán)已發(fā)展成為集商業(yè)地產(chǎn)、文化傳媒、電子商務(wù)、工程物業(yè)管理等為一體的綜合性、多業(yè)態(tài)的商貿(mào)集團(tuán)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 山西博源超市有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 博源超市
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 預(yù)包裝食品、散裝食品【糧食及其制品、食用油、糕點(diǎn)、糖、糖果、罐頭、酒、茶、其他食品、其他飲料、豆制品、肉、禽、蛋及其制品、鹽、調(diào)味品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)】批發(fā)兼零售;卷煙、雪茄煙零售;書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均以許可證核定范圍為準(zhǔn),憑有效許可證經(jīng)營(yíng));...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911404007485702497
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)治市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 140400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74857024-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-02
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-04-18
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年04月18日
- 注冊(cè)資本:
- 5,000萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 超市 » 長(zhǎng)治縣超市
- 所屬城市黃頁(yè):
- 長(zhǎng)治企業(yè)網(wǎng) » 長(zhǎng)治縣
- 順企編碼:
- 49828810
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 長(zhǎng)治市城東路博源超市 -
- 固定電話(huà):
- 0355-2093773 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 吳海龍
- 電子郵件:
- byhwx2009@126.com
- 郵政編碼:
- 046000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0355-2093773 |
電子郵箱 | byhwx2009@126.com |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理 | 4001-6000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1.管理、監(jiān)控所有店鋪銷(xiāo)售業(yè)務(wù)... | 2018-03-18 |
事業(yè)部經(jīng)理 | 2500-3000 | 大專(zhuān) | 大專(zhuān)以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有較... | 2018-03-18 |
采購(gòu)總經(jīng)理 | 4001-6000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé)通過(guò)規(guī)劃、整合、協(xié)調(diào)所負(fù)責(zé)品類(lèi)在... | 2018-03-18 |
超市總經(jīng)理 | 4000-8000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、帶領(lǐng)和激勵(lì)整個(gè)團(tuán)隊(duì),執(zhí)行公... | 2018-03-18 |
財(cái)務(wù)總經(jīng)理 | 4001-6000 | 本科 | 工作職責(zé):1.按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置... | 2018-03-11 |
系統(tǒng)維護(hù)員 | 2500-4000 | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé):1、 維護(hù)公司的計(jì)算機(jī)硬件;2... | 2018-03-10 |
山西博源超市有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳海龍 | 100% | 人民幣5000萬(wàn)元 |
山西博源超市有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售散裝食品);食品經(jīng)營(yíng);煙草制品零售;出版物零售;出版物互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品);單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;日用家電零售;照明器具銷(xiāo)售;體育用品及器材零售;辦公用品銷(xiāo)售;辦公設(shè)備耗材銷(xiāo)售;照相機(jī)及器材銷(xiāo)售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷(xiāo)售(象牙及其制品除外);日用雜品銷(xiāo)售;母嬰用品銷(xiāo)售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷(xiāo)售;日用品銷(xiāo)售;塑料制品銷(xiāo)售;紙制品銷(xiāo)售;服裝服飾批發(fā);柜臺(tái)、攤位出租;化妝品零售;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;羽毛(絨)及制品銷(xiāo)售;針紡織品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 食品經(jīng)營(yíng):預(yù)包裝食品、散裝食品銷(xiāo)售;煙草制品零售:卷煙、雪茄煙零售;出版物零售:正版書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));日用百貨、五金交電、電器產(chǎn)品、辦公用品、文化用品、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、照相器材、家俬家俱銷(xiāo)售;柜臺(tái)租賃;貨物進(jìn)出口:道路貨物運(yùn)輸:道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | 2021-05-24 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-05-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 食品經(jīng)營(yíng):預(yù)包裝食品、散裝食品銷(xiāo)售;煙草制品零售:卷煙、雪茄煙零售;出版物零售:正版書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));日用百貨、五金交電、電器產(chǎn)品、辦公用品、文化用品、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、照相器材、家俬家俱銷(xiāo)售;柜臺(tái)租賃;貨物進(jìn)出口:道路貨物運(yùn)輸:道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品【糧食及其制品、食用油、糕點(diǎn)、糖、糖果、罐頭、酒、茶、其他食品、其他飲料、豆制品、肉、禽、蛋及其制品、鹽、調(diào)味品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)】批發(fā)兼零售;卷煙、雪茄煙零售;書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均以許可證核定范圍為準(zhǔn),憑有效許可證經(jīng)營(yíng));日用百貨、五金交電、電器產(chǎn)品、辦公用品、文化用品、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、照相器材、家俬家俱批發(fā)零售;柜臺(tái)租賃;本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | 2018-01-10 |
其他事項(xiàng)備案 | 1 | 無(wú) | 2018-01-10 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 韓秋良; | 韓秋良; | 2016-02-02 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品【糧食及其制品、食用油、糕點(diǎn)、糖、糖果、罐頭、酒、茶、其他食品、其他飲料、豆制品、肉、禽、蛋及其制品、鹽、調(diào)味品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)】批發(fā)兼零售;卷煙、雪茄煙零售;書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均以許可證核定范圍為準(zhǔn),憑有效許可證經(jīng)營(yíng));日用百貨、五金交電、電器產(chǎn)品、辦公用品、文化用品、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、照相器材、家俬家俱批發(fā)零售;柜臺(tái)租賃;本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);道路普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | 預(yù)包裝食品、散裝食品【糧食及其制品、食用油、糕點(diǎn)、糖、糖果、罐頭、酒、茶、其他食品、其他飲料、豆制品、肉、禽、蛋及其制品、鹽、調(diào)味品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)】批發(fā)兼零售;卷煙、雪茄煙零售;書(shū)刊、正版音像制品零售(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均以許可證核定范圍為準(zhǔn),憑有效許可證經(jīng)營(yíng));日用百貨、五金交電、電器產(chǎn)品、辦公用品、文化用品、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、照相器材、家俬家俱批發(fā)零售;柜臺(tái)租賃;本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | 2016-02-02 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 韓秋良; | ; | 2015-10-29 |
期限變更變更 | 2033-04-18 | 2018-04-11 | 2015-10-29 |
市場(chǎng)主體類(lèi)型變更變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2014-12-11 |
投資人變更變更 | 吳海龍出資比例:; | 吳海龍出資比例:; 吳函籽;證件號(hào)碼:X;;出資比例:; | 2014-12-11 |
山西博源超市有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳函籽 | 監(jiān)事 |
吳海龍 | 執(zhí)行董事 |
山西博源超市有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19292736 | 圖形 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-14 |
![]() | 19229705 | 圖形 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229706 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229714 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229697 | 圖形 | 煙草煙具 | 34 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229723 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229688 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229687 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229715 | 圖形 | 樂(lè)器 | 15 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229716 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229708 | 圖形 | 紗線(xiàn)絲 | 23 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229700 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229699 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229724 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229722 | 圖形 | 手工器械 | 8 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229726 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 19229727 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229709 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229704 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-07 |
![]() | 19229710 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2016-03-07 |
![]() | 16058521 | 華夏都邑 | 45 | |||
![]() | 16058522 | 華夏都邑 | 44 | |||
![]() | 16058523 | 華夏都邑 | 43 | |||
![]() | 16058524 | 華夏都邑 | 42 | |||
![]() | 16058525 | 華夏都邑 | 41 | |||
![]() | 16058526 | 華夏都邑 | 40 | |||
![]() | 16058527 | 華夏都邑 | 39 | |||
![]() | 16058528 | 華夏都邑 | 38 | |||
![]() | 16058529 | 華夏都邑 | 37 | |||
![]() | 16058530 | 華夏都邑 | 36 | |||
![]() | 16058531 | 華夏都邑 | 35 | |||
![]() | 16058532 | 長(zhǎng)興隆 | 45 | |||
![]() | 16058533 | 長(zhǎng)興隆 | 44 | |||
![]() | 16058534 | 長(zhǎng)興隆 | 43 | |||
![]() | 16058535 | 長(zhǎng)興隆 | 42 | |||
![]() | 16058536 | 長(zhǎng)興隆 | 41 | |||
![]() | 16058537 | 長(zhǎng)興隆 | 39 | |||
![]() | 16058538 | 長(zhǎng)興隆 | 37 | |||
![]() | 16058539 | 恒福緣 | 45 | |||
![]() | 16058540 | 恒福緣 | 44 | |||
![]() | 16058541 | 恒福緣 | 43 | |||
![]() | 16058542 | 恒福緣 | 42 | |||
![]() | 16058543 | 恒福緣 | 41 | |||
![]() | 16058544 | 恒福緣 | 40 | |||
![]() | 16058545 | 恒福緣 | 39 | |||
![]() | 16058546 | 恒福緣 | 38 | |||
![]() | 16058547 | 恒福緣 | 37 | |||
![]() | 16058548 | 恒福緣 | 36 | |||
![]() | 16058549 | 恒福緣 | 35 | |||
![]() | 16034365 | 桂殿蘭宮 | 45 | |||
![]() | 16034366 | 桂殿蘭宮 | 44 | |||
![]() | 16034367 | 桂殿蘭宮 | 43 | |||
![]() | 16034368 | 桂殿蘭宮 | 42 | |||
![]() | 16034369 | 桂殿蘭宮 | 41 | |||
![]() | 16034370 | 桂殿蘭宮 | 40 | |||
![]() | 16034371 | 桂殿蘭宮 | 39 | |||
![]() | 16034372 | 桂殿蘭宮 | 38 | |||
![]() | 16034373 | 桂殿蘭宮 | 37 | |||
![]() | 16034374 | 桂殿蘭宮 | 36 | |||
![]() | 16034375 | 桂殿蘭宮 | 35 | |||
![]() | 16482523 | 恒泰永昌 | 43 | |||
![]() | 16482654 | 恒泰永昌 | 45 | |||
![]() | 16482641 | 恒泰永昌 | 44 | |||
![]() | 16482527 | 恒泰永昌 | 42 | |||
![]() | 16481950 | 恒泰永昌 | 34 | |||
![]() | 16482029 | 恒泰永昌 | 35 | |||
![]() | 16482069 | 恒泰永昌 | 36 | |||
![]() | 16481857 | 恒泰永昌 | 32 | |||
![]() | 16482198 | 恒泰永昌 | 37 | |||
![]() | 16482277 | 恒泰永昌 | 38 | |||
![]() | 16482360 | 恒泰永昌 | 41 | |||
![]() | 16482357 | 恒泰永昌 | 39 | |||
![]() | 16482376 | 恒泰永昌 | 40 | |||
![]() | 16481259 | 恒泰永昌 | 27 | |||
![]() | 16481248 | 恒泰永昌 | 24 | |||
![]() | 16481219 | 恒泰永昌 | 26 | |||
![]() | 16481584 | 恒泰永昌 | 28 | |||
![]() | 16481783 | 恒泰永昌 | 33 | |||
![]() | 16481750 | 恒泰永昌 | 30 | |||
![]() | 16481657 | 恒泰永昌 | 29 | |||
![]() | 16481663 | 恒泰永昌 | 31 | |||
![]() | 16480406 | 恒泰永昌 | 6 | |||
![]() | 16480629 | 恒泰永昌 | 12 | |||
![]() | 16480558 | 恒泰永昌 | 9 | |||
![]() | 16480566 | 恒泰永昌 | 13 | |||
![]() | 16480514 | 恒泰永昌 | 7 | |||
![]() | 16480526 | 恒泰永昌 | 11 | |||
![]() | 16480527 | 恒泰永昌 | 8 | |||
![]() | 16480339 | 恒泰永昌 | 5 | |||
![]() | 16480300 | 恒泰永昌 | 3 | |||
![]() | 16480238 | 恒泰永昌 | 1 | |||
![]() | 16480274 | 恒泰永昌 | 2 | |||
![]() | 16480269 | 恒泰永昌 | 4 | |||
![]() | 16481144 | 恒泰永昌 | 25 | |||
![]() | 16481131 | 恒泰永昌 | 23 | |||
![]() | 16481132 | 恒泰永昌 | 22 | |||
![]() | 16481011 | 恒泰永昌 | 21 | |||
![]() | 16480988 | 恒泰永昌 | 20 | |||
![]() | 16480951 | 恒泰永昌 | 19 | |||
![]() | 16480798 | 恒泰永昌 | 16 | |||
![]() | 16480702 | 恒泰永昌 | 17 | |||
![]() | 16480732 | 恒泰永昌 | 18 | |||
![]() | 16480641 | 恒泰永昌 | 10 | |||
![]() | 16480680 | 恒泰永昌 | 14 | |||
![]() | 16480705 | 恒泰永昌 | 15 | |||
![]() | 19229686 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 19229689 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 19229690 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 19229691 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 19229692 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 19229693 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 19229694 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 19229695 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 19229696 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 19229698 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 19229701 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 19229702 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 19229703 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 19229707 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 19229711 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 19229712 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 19229713 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 19229717 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 19229718 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 19229719 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 19229720 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 19229721 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 19229725 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 19229728 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 19229729 | 圖形 | 1 |
山西博源超市有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
山西博源超市有限公司城西店 | 長(zhǎng)治市城西路234號(hào) | 2008-09-06 00:00:00.000 |
山西博源超市有限公司城隍廟廣場(chǎng)店 | 長(zhǎng)治市東大街城隍廟廣場(chǎng) | 2010-01-28 00:00:00.000 |
山西博源超市有限公司凱旋分公司 | 山西省長(zhǎng)治高新區(qū)老頂山鎮(zhèn)雞坡村(中國(guó)人民解放軍九六七六五部隊(duì)院內(nèi)) | 2021-01-20 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [山西博源超市有限公司] 在順企網(wǎng)長(zhǎng)治黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)