變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-06-09 |
住所變更 | 浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)羅山三路**號(hào) | 瑞安市塘下鎮(zhèn)羅山二路***號(hào) | 2022-06-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 夏珍偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
姓名: 姜進(jìn)海; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 夏珍偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
姓名: 程克勇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-01-29 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 姜進(jìn)海; 出資額: ***萬; 百分比: **% [新增]
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: ***萬; 百分比: **% [退出]
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2018-01-29 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 夏珍偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
姓名: 姜進(jìn)海; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 夏珍偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
姓名: 程克勇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2018-01-28 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 姜進(jìn)海; 出資額: ***萬; 百分比: **% [新增]
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: ***萬; 百分比: **% [退出]
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2018-01-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 嬰童用品、電器、美容美發(fā)工具技術(shù)研發(fā);嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | 2017-06-08 |
行業(yè)代碼變更 | 7590:其他科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 4190:其他未列明制造業(yè) | 2017-06-08 |
名稱變更 | 浙江歐嘉科技有限公司 | 瑞安市歐嘉嬰兒用品有限公司 | 2017-06-08 |
行業(yè)代碼變更 | 7590:其他科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 4190:其他未列明制造業(yè) | 2017-06-07 |
名稱變更 | 浙江歐嘉科技有限公司 | 瑞安市歐嘉嬰兒用品有限公司 | 2017-06-07 |
經(jīng)營范圍變更 | 嬰童用品、電器、美容美發(fā)工具技術(shù)研發(fā);嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | 2017-06-07 |
注冊(cè)資本變更 | **** | *** | 2017-05-09 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 陳曉武; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 夏珍偉; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2017-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-05-08 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: ***萬; 百分比: **%
姓名: 夏珍偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 陳曉武; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 張常信; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 程克勇; 出資額: **萬; 百分比: **%
姓名: 夏珍偉; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2017-05-08 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 母嬰用品制造;電器、模具加工 | 2016-11-25 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 嬰童用品、家用電器、照明電器、塑料制品、服飾、模具、鞋、日用品、美容美發(fā)工具、理發(fā)器制造、加工、銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 母嬰用品制造;電器、模具加工 | 2016-11-24 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)羅山二路***號(hào)
郵政編碼: ******
電話: ********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)
郵政編碼: ******
電話: ********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 2015-12-16 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)羅山二路158號(hào); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 2015-12-16 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)羅山二路***號(hào)
郵政編碼: ******
電話: ***********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)
郵政編碼: ******
電話: ***********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 2015-12-15 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 程克勇; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 歐通通; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-10-26 |
注冊(cè)資本變更 | *** | * | 2015-10-26 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330381L766139735 | 注冊(cè)號(hào):*****
組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-10-26 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:**************** | 注冊(cè)號(hào):********
組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-10-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 程克勇; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 歐通通; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-10-26 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 張常信; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 程克勇; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 夏珍偉; 出資額: **; 百分比: **% | 姓名: 夏珍偉; 出資額: *; 百分比: ***% | 2015-10-26 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)
郵政編碼: ******
電話: ********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市錦湖街道第一橋村體育西路*幢***號(hào)
郵政編碼: ******
電話: ********
住所所在行政區(qū)劃:錦湖街道 | 2015-10-26 |
注冊(cè)資本變更 | 100( + 1900% ) | 5 | 2015-10-26 |
企業(yè)類型變更 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2015-10-26 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市錦湖街道第一橋村體育西路8幢108號(hào); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:錦湖街道 | 2015-10-26 |
注冊(cè)資本變更 | 100 | 5 | 2015-10-26 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 程克勇; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 歐通通; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
| 2015-10-26 |
投資人變更 | 姓名: 陳曉武; 出資額: 10; 百分比: 10%姓名: 張常信; 出資額: 25; 百分比: 25%姓名: 程克勇; 出資額: 30; 百分比: 30%姓名: 夏珍偉; 出資額: 35; 百分比: 35% | 姓名: 夏珍偉; 出資額: 5; 百分比: 100%
| 2015-10-26 |
| 姓名: 程克勇; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 歐通通; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
| 2015-10-26 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:**************** | 注冊(cè)號(hào):********
組織機(jī)構(gòu)代碼證:無 | 2015-10-26 |
住所變更 | 住所: 瑞安市塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)
郵政編碼: ******
電話: ***********
住所所在行政區(qū)劃:塘下鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市錦湖街道第一橋村體育西路*幢***號(hào)
郵政編碼: ******
電話: ***********
住所所在行政區(qū)劃:錦湖街道 | 2015-10-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 程克勇; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 歐通通; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出]
姓名: 夏珍偉; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-10-25 |
企業(yè)類型變更 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2015-10-25 |
注冊(cè)資本變更 | 100( + 1900% ) | 5 | 2015-10-25 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉武; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 張常信; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 程克勇; 出資額: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 夏珍偉; 出資額: **; 百分比: **% | 姓名: 夏珍偉; 出資額: *; 百分比: ***% | 2015-10-25 |