龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司總部位于焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),是一家致力于鈦、鋯等精細(xì)粉體材料研發(fā)和制造的大型無機(jī)精細(xì)化工企業(yè),深交所上市公司,股票代碼:002601。目前已形成河南焦作、四川德陽、攀枝花、湖北襄陽等三省四地五大生產(chǎn)基地的企業(yè)規(guī)模,集團(tuán)合計(jì)總資產(chǎn)179億元。主營(yíng)鈦白粉年產(chǎn)能60萬噸,規(guī)模居亞洲第一,四。
2016年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.36億元,利潤(rùn)總額5.4億元,上繳稅金3.37億元(僅合并龍蟒鈦業(yè)第四季度數(shù)據(jù))。2016年全年銷售鈦白粉60.51萬噸,其中出口28.3萬噸,占銷售總量的46%,產(chǎn)品暢銷亞太、拉美、北美、歐洲、中東和非洲等一百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2015年6月,公司通過定增方式募集資金100.71億元,并斥資90億元全資收購(gòu)四川龍蟒鈦業(yè)股權(quán),發(fā)行規(guī)模創(chuàng)造了河南省的融資記錄。截至2017年2月份,龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)資產(chǎn)總額180億元,市值342億,兩項(xiàng)指標(biāo)分別在河南省上市公司中名列第三和第五。2017年,預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100億元,龍蟒佰利聯(lián)即將步入百億企業(yè)行列。公司是“全國(guó)守合同重信用企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“國(guó)家礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地”、“國(guó)家綠色礦山”、“中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)”等,“ 蟒 ”商標(biāo)和“雪蓮”商標(biāo)榮獲商標(biāo)。
龍蟒佰利聯(lián)的創(chuàng)新路徑就是:以振興民族鈦白事業(yè)為己任,持續(xù)科技創(chuàng)新,優(yōu)化升級(jí)硫酸法鈦白,轉(zhuǎn)型發(fā)展氯化法鈦白,拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條,豐富產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),依靠轉(zhuǎn)型升級(jí)為企業(yè)持續(xù)發(fā)展打造新引擎、構(gòu)建新支撐。
“十三五”期間,龍蟒佰利聯(lián)將緊緊圍繞“千億級(jí)精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)集群”建設(shè)規(guī)劃,圍繞延長(zhǎng)富鈦料—鈦白粉—高檔涂料、富鈦料—四氯化鈦—海綿鈦—鈦合金,鋯粉—納米陶瓷、功能陶瓷—金屬鋯三條產(chǎn)業(yè)鏈,預(yù)計(jì)投資約80億元,重點(diǎn)推進(jìn)20萬噸氯化法鈦白粉等26個(gè)工程項(xiàng)目。將龍蟒佰利聯(lián)建成具有完善的鈦鋯化工產(chǎn)業(yè)鏈,擁有多種高附加值深加工產(chǎn)品,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行業(yè),國(guó)內(nèi)規(guī)模Zui大、技術(shù)Zui先進(jìn)、質(zhì)量Zui優(yōu)的鈦白粉生產(chǎn)基地,在經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)創(chuàng)新能力、企業(yè)文化與和諧發(fā)展方面成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際的鈦鋯化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),為打造千億級(jí)精細(xì)化工新材料產(chǎn)業(yè)集聚群打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品及易燃易爆品)的生產(chǎn)、銷售;鐵肥銷售;硫酸60萬噸/年的生產(chǎn)(生產(chǎn)場(chǎng)所:中站區(qū)佰利聯(lián)園區(qū)內(nèi))、銷售(僅限在本廠區(qū)范圍內(nèi)銷售本企業(yè)生產(chǎn)的硫酸);氧化鈧生產(chǎn);設(shè)備、房產(chǎn)、土地的租賃。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91410800173472241R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 焦作市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410800
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 17347224-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 1998-08-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2055-08-19
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1998年08月20日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 203209.5439萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 化學(xué)原料及化學(xué)制品廠 » 中站區(qū)化學(xué)原料及化學(xué)制品廠
- 所屬城市黃頁:
- 焦作企業(yè)網(wǎng) » 中站區(qū) » 中站區(qū)馮封
- 順企編碼:
- 52371779
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 焦作市中站區(qū)馮封辦事處 -
- 固定電話:
- 0391-3126626 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 許剛
- 電子郵件:
- bll3126626@163.com
- 郵政編碼:
- 454100
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0391-3126626 |
電子郵箱 | zongcaiban@lomonbillions.com |
電子郵箱 | bll3126626@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
選礦工程師(選礦設(shè)計(jì)) | 6.5千-1萬 | 本科 | 1、 年齡35歲以下,全日制... | 2019-11-18 |
人力資源管理專員 | 6千-8千 | 碩士 | 1、人力資源管理專業(yè)碩士學(xué)歷,熟練掌握人... | 2019-10-21 |
結(jié)算會(huì)計(jì) | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位描述:負(fù)責(zé)公司各類賬目結(jié)算等相關(guān)工作... | 2019-09-29 |
電氣工程師 | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位描述:負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位的電氣設(shè)備管理、改... | 2019-09-29 |
涉外會(huì)計(jì) | 3.5千-5千 | 碩士 | 崗位描述:負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)賬目處理、財(cái)務(wù)報(bào)表... | 2019-09-29 |
研發(fā)工程師 | 4.5千-5千 | 碩士 | 崗位描述:負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)、售后... | 2019-09-29 |
行政管理 | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)公司相關(guān)職能部室行政管理事... | 2019-09-29 |
安全工程師 | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位描述:負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域日常安全管理,維護(hù)... | 2019-09-29 |
文秘 | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)總裁辦公室會(huì)的會(huì)議資料整理... | 2019-09-29 |
人力資源專員 | 3.5千-5千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)人力資源管理各模塊相關(guān)... | 2019-09-29 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊勇 | 人民幣3萬元 | |
許剛 | 人民幣1396.353800萬元 | |
危秋平 | 人民幣3萬元 | |
吳金亮 | 人民幣3萬元 | |
孔青山 | 人民幣1.500000萬元 | |
王萬春 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉維平 | 人民幣1.500000萬元 | |
黃曉捷 | 人民幣25萬元 | |
張國(guó)旗 | 人民幣1.500000萬元 | |
王中國(guó) | 人民幣3萬元 | |
劉虎 | 人民幣3萬元 | |
李林根 | 人民幣3萬元 | |
程艷 | 人民幣2萬元 | |
陳廣興 | 人民幣2萬元 | |
馮全州 | 人民幣2萬元 | |
郭焦星 | 人民幣3萬元 | |
劉啟超 | 人民幣3萬元 | |
王建宏 | 人民幣3萬元 | |
程巨才 | 人民幣3萬元 | |
周保勝 | 人民幣1.500000萬元 | |
史玉山 | 人民幣1.500000萬元 | |
張立東 | 人民幣2萬元 | |
王二興 | 人民幣1.500000萬元 | |
郭良坡 | 人民幣1.500000萬元 | |
田玉扇 | 人民幣1.500000萬元 | |
郭建華 | 人民幣1.500000萬元 | |
王保山 | 人民幣1.500000萬元 | |
趙擁軍 | 人民幣1.500000萬元 | |
王國(guó)強(qiáng) | 人民幣1.500000萬元 | |
牛占平 | 人民幣1.500000萬元 | |
王國(guó)山 | 人民幣1.500000萬元 | |
許端正 | 人民幣1.500000萬元 | |
王新軍 | 人民幣27.500000萬元 | |
楊鶴 | 人民幣20萬元 | |
張世新 | 人民幣15萬元 | |
郭旭 | 人民幣30萬元 | |
劉占國(guó) | 人民幣30萬元 | |
馮軍 | 人民幣30萬元 | |
趙國(guó)營(yíng) | 人民幣20萬元 | |
吳彭森 | 人民幣12萬元 | |
陳有貴 | 人民幣15萬元 | |
喬竹青 | 人民幣5萬元 | |
董永愛 | 人民幣3萬元 | |
陳建立 | 人民幣3萬元 | |
原秀彩 | 人民幣3萬元 | |
閆國(guó)有 | 人民幣3萬元 | |
張占平 | 人民幣3萬元 | |
范來洲 | 人民幣3萬元 | |
岳煥貞 | 人民幣3萬元 | |
張海平 | 人民幣3萬元 | |
齊滿富 | 人民幣3萬元 | |
馬艷萍 | 人民幣3萬元 | |
王巖 | 人民幣3萬元 | |
邱素莉 | 人民幣3萬元 | |
許志杰 | 人民幣3萬元 | |
劉靜敏 | 人民幣3萬元 | |
程保明 | 人民幣3萬元 | |
王有利 | 人民幣3萬元 | |
劉娜 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉世軍 | 人民幣1.500000萬元 | |
徐紹德 | 人民幣1.500000萬元 | |
孫滿堂 | 人民幣1.500000萬元 | |
辛明喜 | 人民幣1.500000萬元 | |
李長(zhǎng)江 | 人民幣1.500000萬元 | |
柳慶河 | 人民幣1.500000萬元 | |
馮群利 | 人民幣1.500000萬元 | |
褚成文 | 人民幣1.500000萬元 | |
于忠恒 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉軍 | 人民幣1.500000萬元 | |
楊存明 | 人民幣1.500000萬元 | |
許冬生 | 人民幣1.500000萬元 | |
李冬明 | 人民幣1.500000萬元 | |
蘆德有 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉華江 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉自明 | 人民幣1.500000萬元 | |
張小兵 | 人民幣1.500000萬元 | |
許保平 | 人民幣1.500000萬元 | |
和奔流 | 人民幣30萬元 | |
李明山 | 人民幣16萬元 | |
葛巖 | 人民幣1.500000萬元 | |
劉多和 | 人民幣3萬元 | |
王學(xué)堂 | 人民幣29萬元 | |
馮秀苗 | 人民幣35萬元 | |
王曉元 | 人民幣320.568100萬元 | |
張照杰 | 人民幣1.500000萬元 | |
程遠(yuǎn)志 | 人民幣4.500000萬元 | |
李麗冰 | 人民幣1.500000萬元 | |
楊民樂 | 人民幣40萬元 | |
常以立 | 人民幣30萬元 | |
社會(huì)公眾普通股(A股)持有人 | 人民幣2400萬元 | |
河南銀泰投資有限公司 | 人民幣1008.163600萬元 | |
上海復(fù)星化工醫(yī)藥投資有限公司 | 人民幣1000萬元 | |
北京東方博雅投資有限公司 | 人民幣710.941900萬元 | |
湯陰縣豫鑫木糖開發(fā)有限公司 | 人民幣645.265900萬元 | |
上海昆侖九鼎投資發(fā)展中心(有限合伙) | 人民幣582萬元 | |
青島保稅區(qū)千業(yè)貿(mào)易有限公司 | 人民幣575萬元 | |
鄭州靈石投資有限公司 | 人民幣201.706700萬元 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2022-10-12 |
注冊(cè)資本變更 | 239014.525600 | 238017256 | 2022-10-12 |
注冊(cè)資本變更 | 23801725600 | 238028256 | 2022-08-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 林素月、周曉葵、楊民樂、申慶飛、譚瑞清、張其賓、李力、邱冠周、常以立、張剛、靳新路、許剛、杜偉立、于曉紅、和奔流 | 林素月、周曉葵、楊民樂、申慶飛、譚瑞清、張其賓、李力、邱冠周、常以立、馮軍、靳新路、許剛、杜偉立、于曉紅、和奔流 | 2022-08-24 |
注冊(cè)資本變更 | 23801725600( - 0462% ) | 238028256 | 2022-08-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 林素月 周曉葵 楊民樂 申慶飛 譚瑞清 張其賓 李力 邱冠周 常以立 張剛 [新增] 靳新路 許剛 杜偉立 于曉紅 和奔流 | 林素月 周曉葵 楊民樂 申慶飛 譚瑞清 張其賓 李力 邱冠周 常以立 馮軍 [退出] 靳新路 許剛 杜偉立 于曉紅 和奔流 | 2022-08-24 |
注冊(cè)資本變更 | 23802825600( - 03906% ) | 238121256 | 2022-07-15 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-07-15 |
注冊(cè)資本變更 | 23802825600 | 238121256 | 2022-07-15 |
注冊(cè)資本變更 | 23812125600( - 01092% ) | 238147256 | 2022-03-09 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳俊發(fā) | 董事 |
樊立興 | 監(jiān)事 |
楊民樂 | 董事 |
許曉斌 | 董事 |
譚瑞清 | 副董事長(zhǎng) |
張其賓 | 董事 |
黃禮高 | 董事 |
張治軍 | 董事 |
常以立 | 董事 |
馮軍 | 監(jiān)事 |
趙擁軍 | 監(jiān)事 |
許剛 | 董事長(zhǎng) |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的行政處罰
焦環(huán)罰〔2016〕1號(hào) | 違反了《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》第二十四條:“建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件經(jīng)批準(zhǔn)后,建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動(dòng)的,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新報(bào)批建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件自批準(zhǔn)之日起超過五年,方?jīng)Q定該項(xiàng)目開工建設(shè)的,其環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批部門重新審核;原審批部門應(yīng)當(dāng)自收到建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件之日起十日內(nèi),將審核意見書面通知建設(shè)單位”的有關(guān)規(guī)定。 | 焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 罰款 | 2016-09-29 | 2016-01-29 |
焦環(huán)罰〔2015〕21號(hào) | 違反了《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第三十三條:“企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件對(duì)其產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物加以利用;對(duì)暫時(shí)不利用或者不能利用的,必須按照國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門的規(guī)定建設(shè)貯存設(shè)施、場(chǎng)所,安全分類存放,或者采取無害化處置措施。建設(shè)工業(yè)固體廢物貯存、處置的設(shè)施、場(chǎng)所,必須符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)?!庇嘘P(guān)規(guī)定。 | 焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 罰款 | 2016-09-29 | 2015-05-22 |
焦環(huán)罰〔2015〕22號(hào) | 違反了《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第二十三條:“建設(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格,該建設(shè)項(xiàng)目方可正式投入生產(chǎn)或者使用?!庇嘘P(guān)規(guī)定。 | 焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 罰款 | 2016-09-29 | 2015-05-22 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6330395 | 佰利聯(lián) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
6330391 | 佰利聯(lián) | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
6330394 | 佰利聯(lián) | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
6330392 | 佰利聯(lián) B | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
6330390 | 佰利聯(lián);BILLIONS | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
6330393 | 佰利聯(lián) | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-10-19 | |
5625390 | 佰蓮 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-09-25 | |
1434064 | 雪蓮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)變更完成 | 1999-04-05 | |
588375 | 雪蓮 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)變更完成 | 1990-07-09 | |
345841 | 雪蓮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)變更完成 | 1988-06-26 | |
277667 | 雪蓮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 1986-05-06 | |
145412 | 雪蓮 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1980-11-21 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的專利證書
CN103710551A | 發(fā)明公布 | 2014-04-09 | 一種富鈦料生產(chǎn)方法 | 許剛;王學(xué)堂;陳建立;張立東;張照杰;于成如;董芳芳;盧偉偉;褚成文;趙江偉;王小海;郜學(xué)云 | |
CN102921403A | 發(fā)明公布 | 2013-02-13 | 一種脫硝催化劑用V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2粉體的制備方法 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 陳建立;豆君;孫亮;邱巧銳;趙海娟 |
CN103028394A | 發(fā)明公布 | 2013-04-10 | 一種用偏鈦酸制備脫硝用二氧化鈦的方法 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 陳建立;豆君;吳彭森;邱巧銳;張格格;趙波;苗委然 |
CN102757090B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-19 | 鈦白粉生產(chǎn)過程中的水循環(huán)利用方法 | 楊民樂;陳建立;陳彥君;陳曉麗;趙波 | |
CN104944466A | 發(fā)明公布 | 2015-09-30 | 一種濕法制備富鈦料的生產(chǎn)方法 | 陳建立;賀高峰;王榮榮;張超;豆君;劉小燕;于文軍;閆廣英;喬麗莎 | |
CN204433833U | 實(shí)用新型 | 2015-07-01 | 一種多段下料倉 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 王巖;馮衛(wèi)星;宮艷玲;劉小鋒;安金魁 |
CN103071483A | 發(fā)明公布 | 2013-05-01 | 一種SCR脫硝催化劑用鈦鎢硅復(fù)合粉體的制備方法 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 吳彭森;陳建立;和奔流;豆君;孫亮;肖莎莎;李盼盼;劉小燕;張祥 |
CN101293670A | 發(fā)明公布 | 2008-10-29 | 氯氧化鋯母液制備高純度水合氧化鋯及其制備鋯鹽的方法 | 無機(jī)化學(xué) | 楊民樂;楊朋芝;申朝春;郭焦星 |
CN102757089A | 發(fā)明公布 | 2012-10-31 | 提高偏鈦酸煅燒效率的工藝方法 | 無機(jī)化學(xué) | 楊民樂;陳建立;陳彥君;陳曉麗;趙波 |
CN102765750A | 發(fā)明公布 | 2012-11-07 | 一種富鈦料的制備方法 | 無機(jī)化學(xué) | 吳彭森;陳建立;樊亞娟;董芳芳;郜學(xué)云 |
CN102649582B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-05-07 | 一種鈦白粉包膜方法 | 無機(jī)化學(xué) | 吳彭森;陳建立;廉曉燕;常崇山;李海艷 |
CN102531046B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-05-07 | 氯氧化鋯母液在漂白處理中的應(yīng)用方法 | 無機(jī)化學(xué) | 楊民樂;陳建立;陳曉麗;吳彭森;陳彥君;趙波 |
CN102921403B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-06-25 | 一種脫硝催化劑用V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2粉體的制備方法 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 陳建立;豆君;孫亮;邱巧銳;趙海娟 |
CN103710551B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-24 | 一種富鈦料生產(chǎn)方法 | 許剛;王學(xué)堂;陳建立;張立東;張照杰;于成如;董芳芳;盧偉偉;褚成文;趙江偉;王小海;郜學(xué)云 | |
CN101973587B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-11-21 | 一種鈦白粉副產(chǎn)物七水硫酸亞鐵的提純方法 | 無機(jī)化學(xué) | 楊民樂;陳建立;陳彥君;趙波 |
CN202346767U | 實(shí)用新型 | 2012-07-25 | 一種硫酸轉(zhuǎn)化器頂部布風(fēng)裝置 | 無機(jī)化學(xué) | 張立東;許園春 |
CN101469367A | 發(fā)明公布 | 2009-07-01 | 一種鈦白酸解殘?jiān)厥盏姆椒?/td> | 楊民樂;陳建立;申朝春;齊滿富;王建宏 | |
CN102515592A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 一種半水石膏生產(chǎn)方法 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 楊民樂;陳建立;吳彭森;李雙慶;苗委然;楊美榮;陳曉麗;李會(huì)娟 |
CN201535325U | 實(shí)用新型 | 2010-07-28 | 一種閃蒸進(jìn)料絞龍軸承座 | 王巖;楊民樂;王棟;趙波;劉躍進(jìn);陳建立;葛巖;王秋亮 | |
CN102558918B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-05-07 | 利用晶種制備鈦白粉的生產(chǎn)方法 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 楊民樂;陳建立;陳曉麗;陳彥君;吳彭森;趙波 |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
攀枝花市瑞爾鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 李明山 | 東區(qū)銀江爛院子(渣鐵揀拾隊(duì)綜合樓二樓3號(hào)) | 100% |
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 焦作市中站區(qū)馮封辦事處 | 2020-04-10 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁