淳石資本成立于2017年,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)均來自美國紐交所上市的財(cái)富管理機(jī)構(gòu),在金融行業(yè)深耕多年,擁有深厚的行業(yè)經(jīng)歷和豐富廣泛的金融資源。于2017年9月獲得由同創(chuàng)偉業(yè)領(lǐng)投,軟銀中國資本、架橋資本、高特佳,水木資本,英誼資本,東方港灣、復(fù)樸投資等國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)參與的A輪融資。公司定位于多層次服務(wù)家族財(cái)富客戶、機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶。在投資領(lǐng)域,淳石資本深耕于地產(chǎn)基金并深層次探索“中國黑石”模式。另外重點(diǎn)關(guān)注及孵化“新教育”、”精細(xì)化工“等領(lǐng)域的價(jià)值投資機(jī)會,尋求跨界資源整合與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。通過客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系與資產(chǎn)價(jià)值挖掘,為不同資產(chǎn)匹配不同偏好需求的資金。公司立志成為資產(chǎn)管理行業(yè)有情懷,有追求的領(lǐng)跑者!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司
- 簡稱:
- 淳石資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 資產(chǎn)管理、投資管理。[未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)]
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330201MA28YL457B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局杭州灣新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330201
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA28YL45-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊資本:
- 1230.5萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94867614
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波杭州灣新區(qū)興慈一路290號2號樓201室(注冊地址)
- 固定電話:
- (0574) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 施文捷
- 電子郵件:
- jingbo.liu@chasestonecapital.c
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
城市總經(jīng)理 | 2萬-3萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和i西奧手機(jī)... | 2019-08-14 |
財(cái)富中心總經(jīng)理 | 3萬-5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和i西奧手機(jī)... | 2019-08-14 |
分公司總經(jīng)理 | 2萬-3萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和i西奧手機(jī)... | 2019-08-14 |
招聘主管 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人才的招聘工作,... | 2019-08-14 |
首席財(cái)富規(guī)劃師 | 2萬-3萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)... | 2019-08-14 |
理財(cái)師顧問 | 2萬-3萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)... | 2019-08-14 |
理財(cái)師顧問 | 2萬-3萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)... | 2019-08-14 |
貴賓理財(cái)經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 尋找并服務(wù)高凈值客戶,通... | 2019-08-14 |
團(tuán)隊(duì)總監(jiān) | 1.5萬-2萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場營銷策略的信息... | 2019-08-02 |
團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 不限 | 崗位職責(zé):1.根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo),完成銷... | 2019-07-08 |
淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 82.12% | 人民幣1010.5萬元 |
深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙) | 7.03% | 人民幣86.5萬元 |
深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 2.84% | 人民幣35.0萬元 |
上海國儲能源集團(tuán)有限公司 | 1.87% | 人民幣23.0萬元 |
寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.87% | 人民幣23.0萬元 |
寧波軟庫投資有限公司 | 1.63% | 人民幣20.0萬元 |
合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.81% | 人民幣10.0萬元 |
鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙) | 0.81% | 人民幣10.0萬元 |
杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司 | 0.61% | 人民幣7.5萬元 |
東方港灣(橫琴)投資管理有限公司 | 0.41% | 人民幣5.0萬元 |
淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波軟庫投資有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; [新增] 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; | 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; [退出] 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; | 2020-10-19 |
高級管理人員備案 | 姓名: 姚偉示; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李卓然; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 段瑤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 張士強(qiáng); 證件號碼:******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 姚偉示; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李卓然; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 段瑤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王可; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-10-19 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; | 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 南昌金融投資集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; | 2020-05-13 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資日期: 2019-06-30; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資日期: 2018-06-30; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-06-30; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: 2019-06-30; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資日期: 2018-01-31; | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資日期: 2018-01-31; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 南昌金融投資集團(tuán)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資日期: ; | 2020-05-13 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 南昌金融投資集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 百分比: *.**%; | 2020-05-13 |
法定代表人變更 | 施文捷 | 張巍煒 | 2020-05-13 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ****.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資額: *萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資額: *.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: ***.*萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 南昌金融投資集團(tuán)有限公司; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資額: **.*萬; 出資形式: 貨幣; | 2020-05-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 姚偉示; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 李卓然; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 段瑤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王可; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 姚偉示; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 張巍煒; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; [退出] 姓名: 施文捷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李卓然; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 段瑤; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王可; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; | 2020-05-13 |
章程備案 | - | - | 2020-05-13 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 上海國儲能源集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資日期: 2018-01-31 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 南昌金融投資集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 寧波霍普文成投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資日期: | 企業(yè)名稱: 上海淳實(shí)實(shí)業(yè)有限公司; 出資日期: 2018-01-31 企業(yè)名稱: 東方港灣(橫琴)投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 南靖淳熙股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 合肥水木創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 成都軟庫投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州復(fù)樸匯恒投資咨詢有限責(zé)任公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 深圳南海成長同贏股權(quán)投資基金(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 深圳市架橋富凱十號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 深圳高特佳睿和投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)江英誼星辰投資中心(有限合伙); 出資日期: 姓名: 段瑤; 出資日期: | 2019-05-09 |
淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司西安分公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南關(guān)正街88號長安國際E座706室 | 2018-04-12 00:00:00.000 |
淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國際中心3號樓1208室(注冊地址) | 2018-06-08 00:00:00.000 |
本頁是 [淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁