紹興索力紡織有限公司位于浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū),主營(yíng)吊裝帶,捆綁帶,汽車貨物捆綁器(拉緊器);手搖拉緊器(緊線器);汽車牽引帶;等十幾個(gè)品種。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本公司竭誠(chéng)為客戶提供優(yōu)惠的價(jià)格,可靠的質(zhì)量,及時(shí)的交貨,歡迎新老客戶來(lái)函來(lái)電洽談業(yè)務(wù)!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市袍江工業(yè)區(qū)震元路 -
- 固定電話:
- 086-057588150590 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王秋鋒
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13757516321 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- sxsuoli@163.com
- 郵政編碼:
- 312000
- 傳真號(hào)碼:
- 0575-88150591
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 紹興索力紡織有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 索力紡織 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 滌綸織帶 , 吊裝帶 , 安全帶 , 圓套帶 , 捆綁帶 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、加工、銷售:紡織品。 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 330600000126889 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
成立時(shí)間: | 2011年06月18日 |
職員人數(shù): | 2人 |
注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)元 (萬(wàn)元) |
公司官網(wǎng): | http://www.boliwebbing.com |
所屬分類: | 索具 » 紹興縣索具 |
所屬城市: | 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣 |
順企編碼: | 134457 |
紹興索力紡織有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
胡彩燕 | 60% | 人民幣120.0萬(wàn)元 |
胡錦華 | 40% | 人民幣80.0萬(wàn)元 |
紹興索力紡織有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | *** | ** | 2018-11-06 |
投資人備案 | 姓名: 胡彩燕; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 胡錦華; 出資額: **萬(wàn); 百分比: **% | 姓名: 胡錦華; 出資額: **萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 胡彩燕; 出資額: **萬(wàn); 百分比: **% | 2018-11-06 |
住所變更 | 浙江省紹興市越城區(qū)斗門街道震元支路 | 紹興袍江工業(yè)區(qū)震元支路 | 2018-11-06 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)、加工、銷售:紡織品;批發(fā)、零售:五金配件;貨物進(jìn)出口。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 生產(chǎn)、加工、銷售:紡織品。 | 2016-12-12 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********37644Q | 注冊(cè)號(hào):******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2016-08-24 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********37644Q | 注冊(cè)號(hào):******** 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2016-08-24 |
紹興索力紡織有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
胡錦華 | 執(zhí)行董事 |
胡錦華 | 經(jīng)理 |
胡彩燕 | 監(jiān)事 |
相關(guān)行業(yè)企業(yè)