深圳市柯普盛電子科技有限公司主要從事電子通用類,通信類儀器儀表,電子專用測(cè)試設(shè)備及光學(xué),力學(xué),量具等機(jī)電產(chǎn)品,工具輔料的銷售,新產(chǎn)品的推廣和技術(shù)支持培訓(xùn)工作。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市柯普盛電子科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 柯普盛電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子產(chǎn)品、儀器儀表、通訊器材、機(jī)械設(shè)備、工具輔料、金屬材料制品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷售及其他國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專控、專賣商品)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301104180840
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福田局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-02-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2019-07-28
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年07月28日
- 注冊(cè)資本:
- 108萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他分析儀器 » 福田區(qū)其他分析儀器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田
- 順企編碼:
- 10990531
聯(lián)系方式
深圳市柯普盛電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王成 | 81% | 人民幣87.48萬(wàn)元 |
蘇小明 | 19% | 人民幣20.52萬(wàn)元 |
深圳市柯普盛電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2018-07-17 | - | 2018-07-17 |
期限變更 | 2009-07-28,, | 2009-07-28,2019-07-28,10 | 2018-07-17 |
投資人變更 | 股東名稱:蘇小明、出資額:20.520000、出資比例:19; 股東名稱:王成、出資額:87.480000( + 58.82353% )、出資比例:81; | 股東名稱:廖東平、出資額:32.400000、出資比例:30; [退出] 股東名稱:蘇小明、出資額:20.520000、出資比例:19; 股東名稱:王成、出資額:5580000、出資比例:51; | 2018-07-17 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 從2009-07-28至2019-07-28 | 2018-07-17 |
投資人 | 名稱:蘇小明,出資額:20.52,出資比例:19名稱:王成,出資額:87.48,出資比例:81 | 名稱:廖東平,出資額:32.4,出資比例:30名稱:王成,出資額:558,出資比例:51名稱:蘇小明,出資額:20.52,出資比例:19 | 2018-07-17 |
投資人 | 蘇小明 20.52(萬(wàn)元)19% 王成 87.48(萬(wàn)元)81% | 廖東平 32.4(萬(wàn)元)30% 王成 558(萬(wàn)元)51% 蘇小明 20.52(萬(wàn)元)19% | 2018-07-17 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) | 自2009-07-28至2019-07-28 | 2018-07-17 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****T | - | 2017-09-25 |
其他事項(xiàng)備案 | *****T | - | 2017-09-25 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2014-02-18 |
深圳市柯普盛電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周軍 | 監(jiān)事 |
王成 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
王成 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁(yè)