專業(yè)生產(chǎn)加工,公司總部設(shè)在廣東,我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。我們的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市麒翔輝隆光電科技有限公司 |
簡稱: | 麒翔輝隆光電 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | LED照明燈具 , 球泡燈 , 投光燈 , 洗墻燈 , 射燈 , T5T8日光燈管 , 天花燈 |
經(jīng)營范圍: | 電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、機(jī)電機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備的技術(shù)開發(fā)和銷售;智能交通產(chǎn)品的研發(fā);道路交通設(shè)施的上門安裝、研發(fā)與銷售;會(huì)議公共廣播設(shè)備、航空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)... |
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 440301111004789 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 龍華局 |
核準(zhǔn)日期: | 2014-08-05 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
成立時(shí)間: | 2014年08月05日 |
職員人數(shù): | 11人 |
注冊資本: | 10萬元人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 防爆燈具 » 寶安區(qū)防爆燈具 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華 |
順企編碼: | 21196261 |
深圳市麒翔輝隆光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鐘華國 | 100% | 人民幣500萬元 |
深圳市麒翔輝隆光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2019-03-05 | 2017-12-01 | 2019-03-07 |
地址變更 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)上橫朗新工業(yè)區(qū)2棟1032-1037 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華寧路103號(hào)恒昌榮科技園B棟B區(qū)5樓 | 2019-03-07 |
成員 | 李輝(監(jiān)事) | 蔡成訊(監(jiān)事) | 2018-05-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:李輝 [新增] | 監(jiān)事:蔡成訊 [退出] | 2018-05-07 |
監(jiān)事信息 | 李輝(監(jiān)事) [新增] | 蔡成訊(監(jiān)事) [退出] | 2018-05-07 |
投資人 | 鐘華國 500(萬元)100% | 蔡成訊 140(萬元)28% 李輝 160(萬元)32% 鐘華國 200(萬元)40% | 2017-12-05 |
投資人變更 | 股東名稱:鐘華國、出資額:500( + 150% )、出資比例:100; | 股東名稱:蔡成訊、出資額:140、出資比例:28; [退出] 股東名稱:鐘華國、出資額:200、出資比例:40; 股東名稱:李輝、出資額:160、出資比例:32; [退出] | 2017-12-05 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司 | 2017-12-05 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-12-01 | 2017-08-09 | 2017-12-05 |
投資人變更 | 名稱:鐘華國,出資額:500( + 150% ),出資比例:100 | 名稱:蔡成訊,出資額:140,出資比例:28 [退出] 名稱:李輝,出資額:160,出資比例:32 [退出] 名稱:鐘華國,出資額:200,出資比例:40 | 2017-12-05 |
注冊資本 | 500 人民幣( + 4900% ) | 10 人民幣 | 2017-08-21 |
投資人 | 鐘華國 200(萬元)40% 蔡成訊 140(萬元)28% 李輝 160(萬元)32% | 鐘華國 4(萬元)40% 蔡成訊 2.8(萬元)28% 李輝 3.2(萬元)32% | 2017-08-21 |
投資人變更 | 股東名稱:鐘華國、出資額:200( + 4900% )、出資比例:40; 股東名稱:李輝、出資額:160( + 4900% )、出資比例:32; 股東名稱:蔡成訊、出資額:140( + 4900% )、出資比例:28; | 股東名稱:鐘華國、出資額:4、出資比例:40; 股東名稱:李輝、出資額:3.200000、出資比例:32; 股東名稱:蔡成訊、出資額:2.800000、出資比例:28; | 2017-08-21 |
注冊資本變更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2017-08-21 |
注冊資本變更 | 500人民幣( + 4900% ) | 10人民幣 | 2017-08-21 |
注冊資本變更 | 500,156( + 4824.73415% ) | 10,156 | 2017-08-21 |
投資人變更 | 名稱:鐘華國,出資額:200( + 4900% ),出資比例:40 名稱:蔡成訊,出資額:140( + 4900% ),出資比例:28 名稱:李輝,出資額:160( + 4900% ),出資比例:32 | 名稱:鐘華國,出資額:4,出資比例:40 名稱:蔡成訊,出資額:2.8,出資比例:28 名稱:李輝,出資額:3.2,出資比例:32 | 2017-08-21 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-08-09 | 2017-05-22 | 2017-08-21 |
投資人 | 李輝 3.2(萬元)32% 鐘華國 4(萬元)40% 蔡成訊 2.8(萬元)28% | 李輝 2.8(萬元)28% 蔡成訊 3.2(萬元)32% 鐘華國 4(萬元)40% | 2017-05-22 |
投資人變更 | 股東名稱:李輝、出資額:3.200000( + 14.28571% )、出資比例:32; 股東名稱:蔡成訊、出資額:2.800000( - 12.5% )、出資比例:28; 股東名稱:鐘華國、出資額:4、出資比例:40; | 股東名稱:李輝、出資額:2.800000、出資比例:28; 股東名稱:鐘華國、出資額:4、出資比例:40; 股東名稱:蔡成訊、出資額:3.200000、出資比例:32; | 2017-05-22 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-05-22 | 2017-05-11 | 2017-05-22 |
投資人變更 | 名稱:李輝,出資額:3.2( + 14.28571% ),出資比例:32 名稱:鐘華國,出資額:4,出資比例:40 名稱:蔡成訊,出資額:2.8( - 12.5% ),出資比例:28 | 名稱:李輝,出資額:2.8,出資比例:28 名稱:蔡成訊,出資額:3.2,出資比例:32 名稱:鐘華國,出資額:4,出資比例:40 | 2017-05-22 |
股東 | 鐘華國 200( + 4900% )(萬元) 40% 李輝 160( + 5614.28571% )(萬元) 32% 蔡成訊 140( + 4275% )(萬元) 28% | 鐘華國 4(萬元) 40% 蔡成訊 3.2000(萬元) 32% 李輝 2.8000(萬元) 28% | 2017-05-22 |
許可經(jīng)營 | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的生產(chǎn)。 | - | 2017-05-11 |
許可信息 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》() | - | 2017-05-11 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****L | - | 2017-05-11 |
成員 | 蔡成訊(監(jiān)事) | 朱小美(監(jiān)事) | 2017-05-11 |
投資人 | 李輝 2.8(萬元)28% 蔡成訊 3.2(萬元)32% 鐘華國 4(萬元)40% | 鐘華國 10(萬元)100% | 2017-05-11 |
投資人變更 | 股東名稱:李輝、出資額:2.800000、出資比例:28; [新增] 股東名稱:鐘華國、出資額:4( - 60% )、出資比例:40; 股東名稱:蔡成訊、出資額:3.200000、出資比例:32; [新增] | 股東名稱:鐘華國、出資額:10、出資比例:100; | 2017-05-11 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 審批文件名稱:《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):; | - | 2017-05-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 監(jiān)事:蔡成訊 [新增] | 監(jiān)事:朱小美 [退出] | 2017-05-11 |
其他事項(xiàng)備案 | *****L | - | 2017-05-11 |
- | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的生產(chǎn)。 | - | 2017-05-11 |
- | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。 | 電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、機(jī)電機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備的技術(shù)開發(fā)和銷售;智能交通產(chǎn)品的研發(fā);道路交通設(shè)施的上門安裝、研發(fā)與銷售;會(huì)議公共廣播設(shè)備、航空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2017-05-11 |
市場主體類型變更 | 1130 | 1151 | 2017-05-11 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目 | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。 | 電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、機(jī)電機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備的技術(shù)開發(fā)和銷售;智能交通產(chǎn)品的研發(fā);道路交通設(shè)施的上門安裝、研發(fā)與銷售;會(huì)議公共廣播設(shè)備、航空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2017-05-11 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-05-11 | 1900-01-01 | 2017-05-11 |
監(jiān)事信息 | 蔡成訊(監(jiān)事) [新增] | 朱小美(監(jiān)事) [退出] | 2017-05-11 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目 | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的生產(chǎn)。 | - | 2017-05-11 |
前置許可信息 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 | - | 2017-05-11 |
投資人變更 | 名稱:李輝,出資額:2.8,出資比例:28 [新增] 名稱:蔡成訊,出資額:3.2,出資比例:32 [新增] 名稱:鐘華國,出資額:4( - 60% ),出資比例:40 | 名稱:鐘華國,出資額:10,出資比例:100 | 2017-05-11 |
經(jīng)營范圍 | 照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。^照明產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體的生產(chǎn)。 | 電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、機(jī)電機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備的技術(shù)開發(fā)和銷售;智能交通產(chǎn)品的研發(fā);道路交通設(shè)施的上門安裝、研發(fā)與銷售;會(huì)議公共廣播設(shè)備、航空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | 2017-05-11 |
審批項(xiàng)目 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 | 2017-05-11 |
監(jiān)事成員 | 鐘華國(執(zhí)行(常務(wù))董事) 鐘華國(總經(jīng)理) 蔡成訊(監(jiān)事) [新增] | 鐘華國(總經(jīng)理) 鐘華國(執(zhí)行(常務(wù))董事) 朱小美(監(jiān)事) [退出] | 2017-05-11 |
股東 | 鐘華國 4( - 60% )(萬元) 40% 蔡成訊 3.2000(萬元) 32% [新增] 李輝 2.8000(萬元) 28% [新增] | 鐘華國 10(萬元) 100% | 2017-05-11 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 2017-05-11 |
住所 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道華寧路103號(hào)恒昌榮科技園B棟B區(qū)5樓 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華輝路同勝科技大廈D座825室 | 2017-05-11 |
一照一碼升級(jí) | - | - | 2017-05-11 |
深圳市麒翔輝隆光電科技有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱小美 | 監(jiān)事 |
鐘華國 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
鐘華國 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [深圳市麒翔輝隆光電科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)