瑞安市浙人印刷機(jī)械有限(www.chinazheren.com)始終堅(jiān)持“以誠(chéng)為本,以客為尊”的經(jīng)營(yíng)理念。積極為客戶做好產(chǎn)品的售后技術(shù)支持,售后品質(zhì)服務(wù)!贏得客戶!
我們崇尚全自動(dòng)化設(shè)備代替人工作業(yè),節(jié)省公司勞動(dòng)力,提高生產(chǎn)效率!
售后服務(wù) 我們的售后服務(wù)永遠(yuǎn)超越您的期望
1、網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)式服務(wù)--快速、快捷的服務(wù)讓我們更加貼近。
2、經(jīng)常性客戶回訪--讓每臺(tái)設(shè)備都處在的工作狀況。
3、24時(shí)間服務(wù)承諾--第一時(shí)間讓設(shè)備恢復(fù)工作狀態(tài)。
4、設(shè)備檔案式管理--細(xì)節(jié)和整體、我們?nèi)刻婺紤]到。
瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- ZRAY-A優(yōu)質(zhì)凹版印刷機(jī)價(jià)格:170000.00元/個(gè) 加工定制:是 適用材質(zhì):薄膜 適用對(duì)象:塑料軟包裝 / 2010-01-01
- 柔性凸版印刷機(jī)價(jià)格:面議 柔印機(jī)類型:衛(wèi)星式 印刷顏色:四色 操作方式:自動(dòng) / 2015-11-10
- ZRAY-A優(yōu)質(zhì)凹版印刷機(jī)價(jià)格:218000.00元/個(gè) 加工定制:是 適用材質(zhì):薄膜 適用對(duì)象:塑料軟包裝 / 2010-01-01
- 涂布復(fù)合機(jī) 800(mm)價(jià)格:面議 放卷直徑:800(mm) 收卷直徑:800(mm) 復(fù)合寬度:1200(mm) / 2010-01-01
- 溫州ZRGF-A型系列干式氣壓復(fù)合機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRGF-B型系列干式氣壓復(fù)合機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRAY-C系列七電機(jī)凹版印刷機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRAY-B系列電腦套色凹版印刷機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRAY-A型系列凹版印刷機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRGF速干法式復(fù)合機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRAY-D電腦套色凹版印刷機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州ZRFQ系列立式分切機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州WFQ-型系列臥式電腦分切機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
- 溫州BFQ型系列表面卷取式分切機(jī)價(jià)格價(jià)格:1000.00元/臺(tái) / 2013-07-03
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 溫州市瑞安莘塍鎮(zhèn)南垟工業(yè)區(qū) -
- 固定電話:
- 0086-057766861386
- 總經(jīng)理:
- 葉方桃
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13388522220
- 電子郵件:
- zrys0606@163.com
- 郵政編碼:
- 325000
- 傳真號(hào)碼:
- 0577-65182456
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司 |
簡(jiǎn)稱: | 浙人印刷機(jī)械 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 凹版印刷機(jī) , 復(fù)合機(jī) , 干式復(fù)合機(jī) , 分切機(jī) , 電腦套色凹版印刷機(jī) |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:印刷機(jī)械及配件、汽車配件、摩托車配件制造、加工、銷售。(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目) |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 330381000045465 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 [已實(shí)地認(rèn)證] |
成立時(shí)間: | 2009年01月08日 |
職員人數(shù): | 11人 |
注冊(cè)資本: | 103萬元 (萬元) |
公司官網(wǎng): | http://www.chinazheren.com |
所屬分類: | 凹印 » 瑞安市凹印 |
所屬城市: | 溫州企業(yè)網(wǎng) » 瑞安市 » 瑞安市莘塍鎮(zhèn) |
順企編碼: | 172409 |
瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉方昆 | 60% | 人民幣61.8萬元 |
葉方桃 | 40% | 人民幣41.2萬元 |
瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:*****0XL | 注冊(cè)號(hào):*****組織機(jī)構(gòu)代碼證:68451540X | 2017-11-03 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 印刷機(jī)械及配件、汽車配件、摩托車配件制造、加工、銷售。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 印刷機(jī)械及配件制造、加工、銷售 | 2011-02-24 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉方桃; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉麗英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ******************; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2010-12-08 |
投資人變更 | 姓名: 葉方桃; 出資額: 41.2; 百分比: 40% [新增] 姓名: 葉方昆; 出資額: 61.8( - 39.47111% ); 百分比: 60% | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 0.87% [退出] 姓名: 葉方昆; 出資額: 102.1; 百分比: 99.13% | 2010-12-08 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉方桃; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉麗英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2010-12-08 |
投資人變更 | 姓名: 葉方桃; 出資額: 41.2; 百分比: 40%姓名: 葉方昆; 出資額: 61.8; 百分比: 60% | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 0.87% 姓名: 葉方昆; 出資額: 102.1; 百分比: 99.13% | 2010-12-08 |
姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理姓名: 葉方桃; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉麗英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2010-12-08 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理姓名: 葉方桃; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 葉方昆; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 葉麗英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2010-12-08 |
住所變更 | 住所: 瑞安市莘塍鎮(zhèn)南垟工業(yè)區(qū); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:莘塍鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市莘塍鎮(zhèn)前埠村碼頭南路11號(hào); 郵政編碼: 325200; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:莘塍鎮(zhèn) | 2009-05-25 |
注冊(cè)資本變更 | 103 | 3 | 2009-05-25 |
實(shí)收資本變更 | 103 | 3 | 2009-05-25 |
投資人變更 | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 0.87%姓名: 葉方昆; 出資額: 102.1; 百分比: 99.13% | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 30% 姓名: 葉方昆; 出資額: 2.1; 百分比: 70% | 2009-05-25 |
投資人變更 | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 0.87% 姓名: 葉方昆; 出資額: 102.1( + 4761.90476% ); 百分比: 99.13% | 姓名: 葉麗英; 出資額: 0.9; 百分比: 30% 姓名: 葉方昆; 出資額: 2.1; 百分比: 70% | 2009-05-25 |
住所變更 | 住所: 瑞安市莘塍鎮(zhèn)南垟工業(yè)區(qū) 郵政編碼: 325200 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:莘塍鎮(zhèn) | 住所: 瑞安市莘塍鎮(zhèn)前埠村碼頭南路11號(hào) 郵政編碼: 325200 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:莘塍鎮(zhèn) | 2009-05-25 |
注冊(cè)資本變更 | 103( + 3333.33333% ) | 3 | 2009-05-25 |
實(shí)收資本變更 | 103( + 3333.33333% ) | 3 | 2009-05-25 |
瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉方昆 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
葉方桃 | 監(jiān)事 |
瑞安市浙人印刷機(jī)械有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8768777 | 皿力 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-22 | |
8768777 | 皿力 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-10-22 |